
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: Пирометр спектрального отношения Термоконт-ТЦ4П
Первые в России компактные переносные пирометры спектрального отношения с микропроцессорным управлением. Незаменимы при измерении температуры объектов с неизвестной излучательной способностью, удаленных объектов и объектов малых размеров. Выполнены в пластиковом корпусе. Имеют фокусируемый объектив, обеспечивающий минимальный размер измеряемой области вне зависимости от расстояния от прибора до объекта. Не чувствительны к сильным электромагнитным полям, создаваемым индукционными печами, двигателями, приводами и т.д. Снабжены жидкокристаллическим цифровым дисплеем для отображения результатов измерений. Характеризуются высоким быстродействием, очень высокой точностью и отличной воспроизводимостью результатов. Для наведения на объект используется беспараллаксный визир с одновременной визуализацией в поле зрения окуляра измеряемого объекта и отверстия полевой диафрагмы. Защищены патентом РФ, приоритет от 23.12.2003 г.
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| ТЦ4П | ТЦ4П1 | ТЦ4П2 | |
| Диапазон измеряемых температур, С | от 600 до 1800 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | от 0 до +40 | ||
| Относительная основная погрешность измерений | ± 0,3 % | ||
| Устойчивость к влиянию магнитного поля величиной, А/м | 600 | ||
| Спектральный диапазон, мкм | от 0,6 до 0,9 и от 0,9 до 1,1 | ||
| Показатель визирования | 80:1 | ||
| Время измерения, с | 0,3 | ||
| Питание | автономное | ||
| К-во аккумуляторов/типоразмер/емкость | 4/R6/1500 мА*час | ||
| Время работы без подзаряда аккумуляторов, не менее | 8 часов | ||
| Система визирования | беспараллаксная | ||
| Дополнительные функции | - | определение max, min, avg, max-min в серии измерений |
- |
| Число хранимых в памяти результатов измерений | - | - | 511 |
| Интерфейс связи с компьютером | - | - | RS-232 |
| Скорость обмена, бит/с | - | - | 9600 |
| Адаптер для связи с компьютером | - | - | с гальванической |
| Габаритные размеры, не более, мм | 295х150х90 | ||
| Вес, не более, кг | 1,4 | ||



