Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ПСОС Термоконт-ТЦ5С
| Параметр | Термоконт-ТЦ5С | Термоконт- ТЦ5С1 | Термоконт-ТЦ5С2 | |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измеряемых температур | от 800 до 3000С | |||
| Диапазон рабочих температур | от 0 до плюс 40С | |||
| Совместимость с защитным кожухом “ТЕРМОКОНТ КЗО1” (степень защиты IP65, охлаждение сжатым воздухом) | имеется | |||
| Относительная основная погрешность измерений | ± 0,3 % | |||
| Устойчивость к влиянию магнитного поля величиной | 600 А/м | |||
| Спектральный диапазон | от 0,6 до 0,9 мкм и от 0,9 до 1,1 мкм | |||
| Показатель визирования | 200:1 | |||
| Время измерения | 0,3 с | |||
| Выходной сигнал | от 0 до 20 мА от 10 | от 4 до 20 мА от 10 | ||
| Сопротивление нагрузки | до 500 Ом | до 500 Ом | ||
| Интерфейс связи с ПК | RS-232 | |||
| Скорость обмена | 9600 бит/с | |||
| Адаптер для связи с компьютером | с гальванической развязкой | |||
| Питание | 24 В пост. | |||
| Система визирования | 2 лазерных целеуказателя | |||
| Режим работы лазерных целеуказателей | пульсирующий | |||
| Габаритные размеры, не более | 117х340 мм | |||
| Вес, не более | 2,2 кг | |||




