Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ПСО Термоконт-ТЦ5П
| Параметр | Термоконт-ТЦ5П | Термоконт- ТЦ5П1 | Термоконт-ТЦ5П2 | |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измеряемых температур | от 800 до 3000С | |||
| Диапазон рабочих температур | от 0 до плюс 40С | |||
| Относительная основная погрешность измерений | ± 0,3 % | |||
| Устойчивость к влиянию магнитного поля величиной | 600 А/м | |||
| Спектральный диапазон | от 0,6 до 0,9 мкм и от 0,9 до 1,1 мкм | |||
| Показатель визирования | 200:1 | |||
| Время измерения | 0,3 с | |||
| Питание | автономное | |||
| К-во аккумуляторов/ типоразмер/ емкость | 4/R6/1500 мА*час | |||
| Время работы без подзаряда аккумуляторов, не менее | 8 час | |||
| Система визирования | беспараллаксная | |||
| Габаритные размеры, не более | 295х150х90 мм | |||
| Вес, не более | 1,4 кг | |||
| Дополнительные функции | определение max, min, avg, max-min в серии измерений | |||
| Число хранимых в памяти результатов измерений | 511 | |||
| Интерфейс связи с компьютером | RS-232 | |||
| Скорость обмена | 9600 бит/с | |||
| Адаптер для связи с компьютером | с гальванической развязкой | |||




