
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ТПС ТСП 9201, ТСМ 9201
Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 50071-12. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 46757
Cертифицированы в Респ. Казахстан № KZ.02.03.05314-2013/50071-12
Cертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 5247 13
Для измерения температуры жидких, газообразных сред и твердых тел, не разрушающих защитную арматуру.

Схема 2 Схема 3 Схема 2/2 Схема 4
Передвижной штуцер для термопреобразователей, выполненных по рис. 2 и 5, заказывается отдельно (раздел III).
Для измерения температуры в кислых и щелочных средах при температуре до +200°С. Термометры ТСП (ТСМ) 9201 могут быть выполнены с антикоррозийным покрытием - фторопласт.

| l,мм | Масса, кг |
|---|---|
| 80 | 0,24 |
| 100 | 0,25 |
| 120 | 0,26 |
| 160 | 0,27 |
| 200 | 0,28 |
| 250 | 0,30 |
| 320 | 0,33 |
| 400 | 0,36 |
| 500 | 0,39 |
| 630 | 0,42 |
| 800 | 0,50 |
| 1000 | 0,56 |
| 1250 | 0,67 |
| 1600 | 0,82 |
| 2000 | 0,97 |
| 2500 | 1,17 |
| 3150 | 1,33 |

| l, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 320 | 0,25 |
| 500 | 0,31 |
| 800 | 0,38 |
| 1000 | 0,48 |
| 1250 | 0,58 |
| 1600 | 0,70 |
| 2000 | 0,88 |

| l, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 120 | 0,26 |
| 160 | 0,27 |
| 200 | 0,28 |
| 250 | 0,30 |
| 320 | 0,33 |
| 400 | 0,36 |
| 500 | 0,39 |
| 630 | 0,42 |
| 800 | 0,50 |
| 1000 | 0,56 |

| l, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 60 | 0,20 |
| 80 | 0,21 |
| 100 | 0,22 |
| 120 | 0,23 |
| 160 | 0,24 |
| 200 | 0,25 |
| 250 | 0,27 |
| 320 | 0,29 |
| 400 | 0,32 |
| 500 | 0,35 |
| 630 | 0,38 |

| l,мм | Масса, кг |
|---|---|
| 400 | 0,28 |
| 500 | 0,29 |
| 1600 | 0,60 |


| Тип ТС | Рисунок | Класс допуска | Рабочий диапазон температур, °С | Время термической реакции, с |
|---|---|---|---|---|
| ТСП 9201 | 1 | А | от -50 до +500 | 40 |
| В | от - 200 до +500 | |||
| 2 | А | от -50 до +500 | ||
| от - 50 до +600* | ||||
| В | от - 200 до +500 | |||
| от - 200 до +600* | ||||
| 3 | А | от - 50 до + 500 | 20 | |
| В | от - 200 до + 500 | |||
| 4 | А, В | от -50 до +400 | ||
| 5 | В | |||
| 6 | В | 40 | ||
| 7 | А | От -200 до +200 | 6,5 | |
| *При защитной арматуре из стали Х23Ю5. | ||||
| ТСМ 9201 | 1 | В | от - 50 до + 150 | 40 |
| С | от - 50 до + 180 | |||
| 2 | В | от - 50 до + 150 | ||
| С | от - 50 до + 180 | |||
| 3 | В | от - 50 до + 150 | 20 | |
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| ТСП 9201 | ТСМ 9201 | |
| Диапазон измеряемых температур, °C |
см. табл. | |
| Номинальная статическая характеристика | 50П; 100П | 50М; 100М |
| Класс допуска | А; В | В; С |
| Время термической реакции, с | 6,5; 20; 40 | 20; 40 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 | |
| Номинальное значение a, °C"1 | 0,00391 | 0,00428 |
| Материал защитной арматуры | Ст.12Х18Н10Т Ст.Х23Ю5 | Сталь 12Х18Н10Т |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,4; 6,3; 10 | |
| Устойчивость к вибрации | N3 | |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
| Средняя наработка до отказа, ч | 70000 | |


