Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ТПС ТСП 0907, ТСМ 0907
Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 50071-12. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 46757
Cертифицированы в Респ. Казахстан № KZ.02.03.05314-2013/50071-12
Cертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 5247 13
Для измерения температуры твердых тел, например, подшипников скольжения.

Схема 3 Схема 4
ТСП ХХХХ Х - ХХХ - ХХХХ - Х Х- (ХХ…ХХ) ТУ 4211-093-02566540-2011
1 2 3 4 5 6 7 8


| Тип ТС | Рисунок | НСХ | Схема | Класс допуска | Диапазон температур, °С | α, °C -1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТСП 0907 | 1 | 50П,100П Pt50, Pt100 | 3; 4 | В, С | - 50 ... +200 | 0,00391 |
| 2 | ||||||
| ТСМ 0907 | 1 | 50М, 100М | В | - 50 ... +150 | 0,00428 | |
| С | - 50 ... +180 | |||||
| 2 | В | - 50 ... +150 | ||||
| С | - 50 ... +180 |
| l, мм | L, мм, (для рис. 1) |
L, мм, (для рис. 2) |
Масса, кг, (для рис. 1) |
Масса, кг , (для рис. 2) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 255 | 1175 | 0,365 | 0,165 |
| 150 | 280 | 1200 | 0,369 | 0,169 |
| 170 | 300 | 1220 | 0,372 | 0,172 |
| 200 | 330 | 1250 | 0,377 | 0,177 |
| 215 | 345 | 1265 | 0,380 | 0,180 |
| 250 | 380 | 1300 | 0,385 | 0,185 |
| 275 | 405 | 1325 | 0,390 | 0,190 |
| 335 | 465 | 1385 | 0,400 | 0,200 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ТСП 0907, ТСМ 0907 | |
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50. ..+200 * |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | см. табл.1 |
| Класс допуска | В, С |
| Время термической реакции, с | 15 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т, Л63 |
| Номинальное значение a, °C-1 | 0,00391; 0,00428 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 |
| Устойчивость к вибрации | N4 |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
| Масса, кг, не более | 0,165.0,4 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 100000 |
| * см. таблицу конструктивных исполнений | |



