
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
UT505B – портативный тестер сопротивления изоляции с высокой точностью, стабильной работы и широким спектром функций
1. Предел измерения 6000 с аналоговой панелью
2. Измерения PI / DAR, расчет удельного сопротивления
3. Функция сравнения
4. Блокировка / синхронизация, 6 наборов выбора времени
5. Хранение данных на 99 групп
6. Автоматический разряд для повышения безопасности
7. Шаг напряжения: 50% ~ 120% для каждого диапазона
8. Сохранение данных
9. Автоматическое выключение
10. Подсветка
11. Работа с одной рукой через дистанционно управляемый зонд
12. Проводка в реальном времени
13. Аварийный сигнал высокого напряжения
14. Непрерывное измерение проводимости
15. Индикация тока утечки
16. Автоматическая проверка / предупреждение предохранителя
| Specifications | Range | Best Accuracy | |
| Model | UT505B | ||
| Insulation Resistance (Ω) | 50V | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
| 0.01MΩ~50.0MΩ | ±(3%+3) | ||
| 50.0MΩ~1.0GΩ | ±(3%+3) | ||
| 100V | 1.0GΩ~10GΩ | ±(10%+3) | |
| 0.01MΩ~100.0MΩ | ±(3%+3) | ||
| 100.0MΩ~1.0GΩ | ±(3%+3) | ||
| 250V | 1.0GΩ~20GΩ | ±(10%+3) | |
| 0.01MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 200.0MΩ~1.0GΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 500V | 1.0GΩ~50GΩ | ±(10%+3) | |
| 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 500MΩ~1.0GΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 1000V | 1.0GΩ~100GΩ | ±(10%+3) | |
| 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 2.0GΩ~9.9GΩ | ±(5%+3) | ||
| 10.0GΩ~20GΩ | ±(7%+3) | ||
| 20GΩ~200GΩ | ±(20%+3) | ||
| Load Current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V(R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| Short Circuit Current | <2mA | ||
| Leakage Current (A) | 10 ~ 2000μA | ±(10%+3) | |
| Low Resistance (Ω) | 0.01Ω~100Ω (about 5.0V/>200mA/20mA Optional) | ±(1.5%+3) | |
| General Resistance (Ω) | 0.01kΩ~1000kΩ | ±(3%+2) | |
| DC Voltage (V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+2) | |
| AC Voltage (V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
| Frequency (Hz) | 45~1kHz | ±(0.1%+3) | |
| Capacitance (F) | 100pF~500μF | ±(5%+5) | |











