Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
1. Блокировка измерения; автоматически начинает измерение после включения питания
2. Проверка подключения контрольного провода
3. Выбор фазового угла (0 ° и 180 °), может обнаруживать самое быстрое время срабатывания
4. Измерение AUTO RAMP, индикация времени отключения и времени в реальном времени
5. Ручное измерение RAMP (шаг 20% ~ 110%, шаг 5% шага)
6. 1А триггерный тест
7. Предохранитель; фиксация данных, индикация дальности, двойная изоляция
| Specifications | Range | Accuracy | |||
| Model | UT586 | ||||
| RCD Measurement | Range Selection | Rated Operation Current | Trip Time | ||
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA | 2000ms | √ | ||
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA | 1000ms | √ | ||
| 500mA/1000mA | 200ms | √ | |||
| X 2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA | 200ms | √ | ||
| X 5 | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA | 200ms | √ | ||
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA | 300ms | √ | ||
| MANUAL RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA | 300ms | √ | ||
| Trip Current Accuracy | ±10% | ||||
| Trip Time Accuracy | ±(0.6%+4) | ||||
| Trip Time Resolution | 1ms | ||||
| Operational Voltage | 230V (50Hz) | ±10% | |||
| AC Voltage (V) (Freq.) | 60V~400V (50~60Hz) | ±(3%+5) | |||
| Features | |||||
| Auto Power Off | √ | ||||
| Low Battery Indication | √ | ||||
| Data Hold | √ | ||||
| LCD Backlight | √ | ||||
| Contact Voltage Automatic Detection | √ | ||||
| Over-Temperature Detection | √ | ||||
| Lock Test Function | √ | ||||
| Connections Check Function | Visible indication | √ | |||
| Fuse Security | √ | ||||




