Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
CMP-1006 – многофункциональные токоизмерительные клещи, разработанные для измерения основных электрических величин.
Производитель: Sonel
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| Измерение постоянного тока | ||
| 660,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1000 А | 1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
| Измерение переменного тока True RMS | ||
| 660,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1000 А | 1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
| Измерение напряжения постоянного тока | ||
| 6,600 В | 0,001 В | ±(1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 66,00 В | 0,01 В | |
| 600,0 В | 0,1 В | |
| Измерение напряжения переменного тока True RMS | ||
| 6,600 В | 0,001 В | ±(1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 66,00 В | 0,01 В | |
| 600,0 В | 0,1 В | |
| Измерение сопротивления | ||
| 660,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1% и. в. + 4 е.м.р.) |
| 6,600 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 66,00 кОм | 0,01 кОм | |
| 660,0 кОм | 0,1 кОм | |
| 6,600 МОм | 0,001 МОм | ± (2,5% и. в. + 3 е.м.р.) |
| 66,00 МОм | 0,01 МОм | ± (3,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
| Измерение частоты | ||
| 30,0...999,9 Гц | 0,1 Гц | ± (1,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 1,000...9,999 кГц | 0,001 кГц | |
| 0,512 ...5,119 кГц | 0,001 кГц | |
| 10,00…15,00 кГц | 0,01 кГц | |
| Питание измерителя | 9 В типа 6LR61 | |
| Максимальный диаметр обхвата | Ø30мм | |
| Размеры | 229x80x49 мм | |
| Масса измерителя | ок.300 г | |
| Температура рабочая | 5…40°C | |
| Температура хранения | - 20..+ 60°C | |
| Время бездействия до самоотключения | 25 минут | |
| Дисплей | жидкокристаллический, 6600 знаков | |




