Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ИНП ПУЗО MRP-201
Измеритель MRP-201 предназначен для измерения параметров (ток и время срабатывания) устройств защитного отключения, являющихся дополнительной защитой от поражения электрическим током в однофазных и трехфазных цепях переменного, постоянного пульсирующего и постоянного тока.
Проводить измерения можно в ручном и автоматическом режиме. Все полученные данные можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер, используя радиоканал (OR-1). Прибор совместим с программами SonelReader и СОНЭЛ Протоколы.
Производитель: Sonel
«е.м.р.» — единица младшего разряда
Измерение действующего значения напряжения переменного тока | ||
---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
0…299,9 В | 0,1 В | ± (2 %U + 6 е.м.р.) |
300…500 В | 1 В | ± (2 %U + 2 е.м.р.) |
Диапазон частоты 45…65 Гц
Измерение частоты | ||
---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) |
Диапазон напряжения: 50…500 В
Измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО)
Измерение времени отключения tA УЗО | ||||
---|---|---|---|---|
Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
Общего типа и с малой задержкой |
0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* |
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0…150 мс | |||
5 IΔn | 0…40 мс | |||
Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс | ||
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0…200 мс | |||
5 IΔn | 0…150 мс |
* - для IΔn=10 мА и 0,5 IΔn основная погрешность (2% tA+ 3 е.м.р.)
Измерение сопротивления защитного заземления RE | ||||
---|---|---|---|---|
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
10 мА | 0,01 кОм ..5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0…+10% RE ± 8 е.м.р. |
30 мA | 0,01 кОм ..1,66 кОм | 12 мА | 0…+10% RE ± 5 е.м.р. | |
100 мA | 1 Ом..500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0…+5% RE ± 5 е.м.р. |
300 мA | 1 Ом..166 Ом | 120 мA | ||
500 мA | 1 Ом..100 Ом | 200 мA | ||
1000 мA | 1 Ом..50 Ом | 400 мA |
Измерение напряжения прикосновения UB, отнесенного к номинальному дифференциальному току | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Номинальный ток | Основная погрешность |
0..9,9 В | 0,1 В | 0,4*IΔn | 0..10% UB ± 5 е.м.р. |
10..99,9 В | 0..15% UB |
Измерение тока отключения IA для синусоидального дифференциального тока | ||||
---|---|---|---|---|
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
10 мA | 3,3..10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn..1,0 × IΔn | ± 5% IΔn |
30 мA | 9,0..30,0 мA | |||
100 мA | 33..100 мA | 1 мA | ||
300 мA | 90..300 мA | |||
500 мA | 150..500 мA | |||
1000 мA | 330..1000 мA |
Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока и однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6 мA | ||||
---|---|---|---|---|
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
10 мA | 1,5..20,0 мA | 0,1 мA | 0,15 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
30 мA | 4,5..42,0 мA | 0,15 × IΔn..1,4 × IΔn | ±10 % IΔn | |
100 мA | 15..140 мA | 1 мA | ||
300 мA | 45..420 мA |
Измерение тока отключения УЗО ( IA) для постоянного дифференциального тока | ||||
---|---|---|---|---|
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,2 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
30 мA | 6..60 мA | 1 мA | ||
100 мA | 20..200 мA | |||
300 мA | 60..600 мA |
Дополнительные технические характеристики | |
---|---|
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 300 В (III 600V) согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP67 |
Питание измерителя | щелочные батарейки 4x1,5 В AA или аккумуляторы NiMH тип АА 4 шт. |
Температура хранения | -20…+70°C |
Температура рабочая | -10…+50°C |
Количество измерений (для аккумуляторов) | >6000 (2 измерения / минуту) |
Память результатов измерения | 990 ячеек, 10000 результатов |
Интерфейс | радиоканал OR-1 (USB) |