Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Производитель: Metrel
| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Погрешность измерения |
|---|---|---|
| Напряжение (L-L) | 50…1730 В | ±0,5%Uном |
| Ток (RMS) | До 6кА (в зависимости от выбранных клещей) | Не более ±3% (в зависимости от выбранных клещей) |
| Частота | 42,5…69,0 Гц | ±10 мГц |
| Мощность | Зависит от используемых клещей | Согласно МЭК 61557-12 Класс 1 |
| Энергия | Зависит от используемых клещей | Согласно МЭК 62053-21 Класс 1 и МЭК 62,53-23 Класс 1 |
| Гармоники | 0…20% | Согласно ГОСТ 30804.4.7 Класс 1 |
| Интергармоники | 0…20% | Согласно ГОСТ 30804.4.7 Класс 1 |
| Величина провала напряжения, перенапряжения, прерывания напряжения | 10…150%U ном | ±0,2% Uном |
| Питание | 100…240 В 50 Гц или 9 В постоянного напряжения (6 батарей размера АА) | |
| Категория перенапряжения | САТ IV 600 В /САТ III 1000 В | |
| Габаритные размеры | 230х140х80 мм | |
| Масса | 1 кг | |


