Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц | 50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ» (10 диап) |
| Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
| Напряжение питания, ВТип элементов питания | 9+1-2,56 х 1,5 В (батареи типа “С”) |
| Точность определения трассы, м | ±0,3 |
| Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 100 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,9 |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 250х90х147 |
| Масса, не более, кг | 1,5 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 8928, 1024, 512 |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
| № | Фото | Наименование | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Приемник "АП-010М" | 1 шт. |
| 2 | ![]() |
Электромагнитный датчик "ЭМД-227М" | 1 шт. |
| 3 | ![]() |
Головные телефоны АП010М.02.010 |
1 шт. |
| 4 | ![]() |
Сумка для комплекта Чехол 53112 |
1 шт. |
| 5 | ![]() |
Сумка для приемника Чехол 53108 |
1 шт. |
| 6 | ![]() |
Сумка для батарейного отсека Чехол 53113 |
1 шт. |
| 7 | ![]() |
Батарейки для приемника | 6 шт. |
| 8 | ![]() |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |


