Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ПР Optris CT 1M-2M
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазоны измерения (устанавливаются через ПО или кнопками на блоке электроники) | 485 - 1050°C(1ML) |
| 650 - 1800°C(1MH) | |
| 250 - 800°C (2ML) | |
| 385 - 1600°C (2MH) | |
| Спектральные диапазоны | 1,0 мкм(1М) |
| 1,6мкм(2М) | |
| Оптическое разрешение CT 1ML/2ML CT1MH/2MH | 40:1 (3,5mm@140mm) |
| 75:1 (1,8mm@140mm) | |
| Точность (при темп.окруж.среды 23 ±5°C) | ±(0,3% ИВ +2°C) |
| Воспроизводимость (при темп.окруж.среды 23 ±5°C) | ±(0,1% ИВ +1°C) |
| Разрешение (цифровое) | 0,1 К |
| Коэф. излучения/усиление (регулируется через ПО или электронный блок) | 0.100-1.100 |
| Коэф.пропускания/усиление (регулируется через ПО или электронный блок) | 0.100- 1.100 |
| Обработка сигнала (параметры регулируются через ПО или электронный блок) | Фиксация макс., мин. и средн.значений; расширенная фиксация значений с заданием порога и “гистерезиса” |
| Стандарт защиты | IP 65 (NEMA-4) |
| Температура работы | Датчик: - 20 - 100°C (1M) / 125°C (2M) блок электроники: 0 - 85°C |
| Температура хранения | датчик: - 40 - 100°C (1M) / 125°C (2M) блок электроники: - 40 - 85°C |
| Относит.влажность | 10- 95 %, не конденсат |
| Вес, г | Датчик: 40 |
| Блок электр. 420 |


