Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 42313, Регистрационный № 46538-11
Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16
Для измерения температуры выхлопных газов.

ТХА 9420-17.01 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010
1 2 3






| Конструктивное исполнение | Рис. | Размеры, мм | Изоляция рабочего спая | Показатель тепловой инерции, с | Материал защитной арматуры | Диапазон измеряемых температур, °С | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | L | d | R | l1 | ||||||
| -00 | 1 | 80 | 200 | М27х2; S30 | _ | 50 | ИЗОЛИРОВАН | не более 50 | Сталь 12Х18Н10Т | -40…600 |
| -01 | 100 | 220 | ||||||||
| -02 | 120 | 240 | ||||||||
| -03 | 160 | 280 | ||||||||
| -04 | 200 | 320 | ||||||||
| -05 | 250 | 370 | ||||||||
| -06 | 320 | 440 | ||||||||
| -07 | 400 | 520 | ||||||||
| -16 | 2 | 80 | 200 | 12 | Сталь 10Х17Н13М2Т | -40…800 | ||||
| -17 | 100 | 220 | ||||||||
| -18 | 120 | 240 | ||||||||
| -19 | 160 | 280 | ||||||||
| -20 | 200 | 320 | ||||||||
| -21 | 250 | 370 | ||||||||
| -22 | 320 | 440 | ||||||||
| -23 | 400 | 520 | ||||||||
| -16.01 | 80 | 200 | М22х1,5; S24 | 9,5 | ||||||
| -17.01 | 100 | 220 | 12Х18Н10Т | |||||||
| -18.01 | 120 | 240 | Сталь 12Х17Н13М2Т | |||||||
| -19.01 | 160 | 280 | ||||||||
| -64 | 3 | 80 | 270 | М27х2; S30 | 12 | 120 | ИЗОЛИРОВАН | не более 50 | -40…700 | |
| -65 | 100 | 290 | ||||||||
| -66 | 120 | 310 | ||||||||
| -67 | 160 | 250 | ||||||||
| -68 | 200 | 390 | ||||||||
| -69 | 250 | 440 | ||||||||
| -70 | 320 | 510 | ||||||||
| -71 | 400 | 590 | ||||||||
| -72 | 80 | 270 | 200 | |||||||
| -73 | 100 | 290 | ||||||||
| -74 | 120 | 310 | ||||||||
| -75 | 160 | 250 | ||||||||
| -76 | 200 | 390 | ||||||||
| -77 | 250 | 440 | ||||||||
| -78 | 320 | 510 | ||||||||
| -79 | 400 | 590 | ||||||||
| -80 | 4 | 50 | 180 | 60 | НЕ ИЗОЛИРОВАН | не более 2 | Сталь 12Х18Н10Т | -40…600 | ||
| -81 | 60 | 190 | ||||||||
| -82 | 80 | 210 | ||||||||
| -83 | 100 | 230 | ||||||||
| -84 | 120 | 250 | ||||||||
| -85 | 160 | 290 | ||||||||
| -86 | 200 | 330 | ||||||||
| -87 | 250 | 380 | ||||||||
| -88 | 320 | 450 | ||||||||
| -102 | 5 | 100 | 1150 | М22х1,5 | - | 500 | ИЗОЛИРОВАН | не более 50 | -40…800 | |
| -103 | G1/2-B | |||||||||
| -104 | 6 | M22[1.5 | ||||||||
| -105 | G1/2-B | |||||||||
| Конструктивное исполнение | Рис. | Размеры, мм | Изоляция рабочего спая | Показатель тепловой инерции, с | Материал защитной арматуры | Диапазон измеряемых температур, °С | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | L | d | R | l1 | ||||||
| -08 | 1 | 80 | 200 | М27х2; S30 | _ | 50 | ИЗОЛИРОВАН | не более 50 | Сталь 12Х18Н10Т | -40…600 |
| -09 | 100 | 220 | ||||||||
| -10 | 120 | 240 | ||||||||
| -11 | 160 | 280 | ||||||||
| -12 | 200 | 320 | ||||||||
| -13 | 250 | 370 | ||||||||
| -14 | 320 | 440 | ||||||||
| -15 | 400 | 520 | ||||||||
| -08.01 | 80 | 200 | М22х1,5; S24 | |||||||
| -09.01 | 100 | 220 | ||||||||
| -10.01 | 120 | 240 | ||||||||
| -11.01 | 160 | 280 | ||||||||
| -12.01 | 200 | 320 | ||||||||
| -13.01 | 250 | 370 | ||||||||
| -14.01 | 320 | 440 | ||||||||
| -15.01 | 400 | 520 | ||||||||
| -24 | 2 | 80 | 200 | М27х2; S30 | 12 | 50 | ИЗОЛИРОВАН | не более 50 | ||
| -25 | 100 | 220 | ||||||||
| -26 | 120 | 240 | ||||||||
| -27 | 160 | 280 | ||||||||
| -28 | 200 | 320 | ||||||||
| -29 | 250 | 370 | ||||||||
| -30 | 320 | 440 | ||||||||
| -31 | 400 | 520 | ||||||||
| -24.01 | 80 | 200 | М22х1.5; S24 | 9,5 | ||||||
| -25.01 | 100 | 220 | ||||||||
| -26.01 | 120 | 240 | ||||||||
| 27.01 | 160 | 280 | ||||||||
| -89 |
4 |
50 | 180 | М27х2; S30 | 12 | 60 | НЕ ИЗОЛИРОВАН | не более 2 | -40…500 | |
| -90 | 60 | 190 | ||||||||
| -91 | 80 | 210 | ||||||||
| -92 | 100 | 230 | ||||||||
| -93 | 120 | 250 | ||||||||
| -94 | 160 | 290 | ||||||||
| -95 | 200 | 330 | ||||||||
| -96 | 250 | 380 | ||||||||
| -97 | 320 | 450 | ||||||||
| -98 | 5 | 100 | 1150 | М22х1,5 | - | 500 | ИЗОЛИРОВАН | не более 50 | -40…600 | |
| -99 | G1/2-B | |||||||||
| -100 | 6 | M22[1.5 | ||||||||
| -101 | G1/2-B | |||||||||
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| ТХА 9420 | ТХК 9420 | |
| Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+800 | -40…+600 |
| Номинальная статическая характеристика | ХА(К) | ХК(L) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с | 5, 50 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP5 | |
| Материал защитной арматуры | см.табл.исполнений | |
| Исполнение рабочего спая | + , - | |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,25; 2,5; 10; 32 | |
| Материал электродов | проволока ДКРХМ 1,2 НХ 9,5 НМц АК 2-2-1 2(ХА) | |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. V3 | |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
| Средняя наработка до отказа, ч | не менее 50 000 | |



