Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ТЭП ТХА 9415
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 42313, Регистрационный № 46538-11.
Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11.
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16.
Для контроля температуры продуктов сгорания природного газа на агрегатах ГПА-25/76, а также на импортных агрегатах компрессорных станций магистральных газопроводов при скорости потока газа перед защитным экраном рабочего конца термопреобразователя до 70 м/сек.
ТХА 9415.028-01.06 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010
1 2 3





| Для D=10 мм, материал защитной арматуры Сталь 08Х20Н14С2 Для D=20 мм, материал защитной арматуры Сталь 12X18H10T |
|||||
| Конструктивное исполнение | Рисунок | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Класс допуска - 1 | Класс допуска - 2 | D, мм | l, мм | L, мм | |
| 00.00 | 10.00 | 1 | 10 | 255 | 390 |
| 00.01 | 10.01 | 260 | 395 | ||
| 00.02 | 10.02 | 280 | 415 | ||
| 00.03 | 10.03 | 320 | 455 | ||
| 00.04 | 10.04 | 420 | 555 | ||
| 00.05 | 10.05 | 440 | 575 | ||
| 00.06 | 10.06 | 500 | 635 | ||
| 00.07 | 10.07 | 520 | 655 | ||
| 01.00 | 11.00 | 20 | 255 | 390 | |
| 01.01 | 11.01 | 260 | 395 | ||
| 01.02 | 11.02 | 280 | 415 | ||
| 01.03 | 11.03 | 320 | 455 | ||
| 01.04 | 11.04 | 420 | 555 | ||
| 01.05 | 11.05 | 440 | 575 | ||
| 01.06 | 11.06 | 500 | 635 | ||
| 01.07 | 11.07 | 520 | 655 | ||
| 02 | 12 | 2 | 10 | 255 | 666 |
| 03 | 13 | 260 | 671 | ||
| 04 | 14 | 280 | 691 | ||
| 05 | 15 | 320 | 731 | ||
| 06 | 16 | 420 | 831 | ||
| 07 | 17 | 440 | 851 | ||
| 08 | 18 | 500 | 911 | ||
| 09 | 19 | 520 | 931 | ||
| Для D=10 мм. материал защитной арматуры Сталь 08Х20Н14С2 Для D=20 мм. материал защитной арматуры Сталь 12X18H10T |
|||||
| Конструктивное исполнение | Рисунок | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Класс допуска - 1 | Класс допуска - 2 | D, мм | l, мм | L, мм | |
| 20.00 | 30.00 | 3 | 10 | 255 | 392 |
| 20.01 | 30.01 | 260 | 397 | ||
| 20.02 | 30.02 | 280 | 417 | ||
| 20.03 | 30.03 | 320 | 457 | ||
| 20.04 | 30.04 | 420 | 557 | ||
| 20.05 | 30.05 | 440 | 577 | ||
| 20.06 | 30.06 | 500 | 637 | ||
| 20.07 | 30.07 | 520 | 657 | ||
| 21.00 | 31.00 | 20 | 255 | 392 | |
| 21.01 | 31.01 | 260 | 397 | ||
| 21.02 | 31.02 | 280 | 417 | ||
| 21.03 | 31.03 | 320 | 457 | ||
| 21.04 | 31.04 | 420 | 557 | ||
| 21.05 | 31.05 | 440 | 577 | ||
| 21.06 | 31.06 | 500 | 637 | ||
| 21.07 | 31.07 | 520 | 657 | ||
| 22 | 32 | 4 | 10 | 255 | 392 |
| 23 | 33 | 260 | 397 | ||
| 24 | 34 | 280 | 417 | ||
| 25 | 35 | 320 | 457 | ||
| 26 | 36 | 420 | 557 | ||
| 27 | 37 | 440 | 577 | ||
| 28 | 38 | 500 | 637 | ||
| 29 | 39 | 520 | 657 | ||
| 40 | 43 | 5 | 260 | 682,5 | |
| 41 | 44 | 280 | 702,5 | ||
| 42 | 5 | 320 | 742,5 | ||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+800 |
| Номинальная статическая характеристика | ХА(К) |
| Класс допуска | 1; 2 |
| Показатель тепловой инерции, с | 0,35 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP54 |
| материал защитной арматуры - для D=10 мм. - для D=20 мм. |
Сталь 08Х20Н14С2 Сталь 12X18H10T |
| Исполнение рабочего спая | изолирован |
| Диапазон условных давлений, МПа | 4,0 |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. F3 |
| Вид климатического исполнения | Т2, У2 |
| Средняя наработка до отказа | 60000 |





