
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ТЭП ТХА 9312, ТХК 9312
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 42313, Регистрационный № 46538-11
Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16
Преобразователи термоэлектрические для измерения температуры газообразных и жидких химически неагрессивных сред, а также агрессивных сред, не разрушающих арматуру; твердых тел (металла); газа МЭА раствора установок получения серы, доочистки газа от H2S-рис. 2.
Для измерения температуры газообразных и жидких химически неагрессивных сред, а также агрессивных сред, не разрушающих арматуру (рис. 1,2,3); твердых тел (металла) (рис. 4, 5); газа МЭА раствора установок получения серы, доочистки газа от H2S (рис. 2).
Термопреобразователи ТХА(ХК) 9312 могут быть выполнены с антикоррозийным покрытием - фторопластовым (на длину не более 1200 мм) для измерения температуры в кислых и щелочных средах при температуре до +200°С.

Схема 2 Схема 4
ТХА 9312.046-07 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010
1 2 3
Передвижной штуцер для рис. 1 заказывается отдельно.
Ру=0,4 МПа. Исполнение рабочего спая - изолирован.

| Конструктивное исполнение | l, мм | Материал защитной арматуры | Диапазон измеряемых температур, °С | |
|---|---|---|---|---|
| Класс допуска - 1 | Класс допуска - 2 | |||
| .045-02 | .046-01 | 320 | Сталь 12Х18Н10Т или 08Х18Н10Т | -40...+600 |
| -12 | -07 | 500 | ||
| -22 | -13 | 800 | ||
| -32 | -19 | 1000 | ||
| -42 | -25 | 1250 | ||
| -52 | -31 | 1600 | ||
| -62 | -37 | 2000 | ||
| -04 | -02 | 320 | Сталь 08Х20Н14С2 | -40...+900 |
| -14 | -08 | 500 | ||
| -24 | -14 | 800 | ||
| -34 | -20 | 1000 | ||
| -44 | -26 | 1250 | ||
| -54 | -32 | 1600 | ||
| -64 | -38 | 2000 | ||
| -07 | -04 | 320 | Сталь 12Х18Н10Т или 08Х18Н10Т | -40...+600 |
| -17 | -10 | 500 | ||
| -27 | -16 | 800 | ||
| -37 | -22 | 1000 | ||
| -47 | -28 | 1250 | ||
| -57 | -34 | 1600 | ||
| -67 | -40 | 2000 | ||
| -09 | -05 | 320 | Сталь 08Х20Н14С2 | -40...+900 |
| -19 | -11 | 500 | ||
| -29 | -17 | 800 | ||
| -39 | -23 | 1000 | ||
| -49 | -29 | 1250 | ||
| -59 | -35 | 1600 | ||
| -69 | -41 | 2000 | ||
Штуцер подвижный. Исполнение рабочего спая - изолирован.

| Конструктивное исполнение | l, мм | Схема | Материал защитной арматуры | Диапазон измеряемых температур, °С | |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс допуска - 1 | Класс допуска - 2 | ||||
| .047-02 | .048-01 | 120 | Сх.2 | Сталь 12Х18Н10Т | -40...+600 |
| -12 | 07 | 160 | |||
| -22 | -13 | 200 | |||
| -32 | -19 | 250 | |||
| -42 | -25 | 320 | |||
| -52 | -31 | 400 | |||
| -62 | -37 | 500 | |||
| -72 | -43 | 630 | |||
| -82 | -49 | 800 | |||
| -92 | -55 | 1000 | |||
| -04 | -02 | 120 | Сталь 08Х20Н14С2 | -40...+900 | |
| -14 | 08 | 160 | |||
| -24 | -14 | 200 | |||
| -34 | -20 | 250 | |||
| -44 | -26 | 320 | |||
| -54 | -32 | 400 | |||
| -64 | -38 | 500 | |||
| -74 | -44 | 630 | |||
| -84 | -50 | 800 | |||
| -94 | -56 | 1000 | |||
| -07 | 04 | 120 | Сх.4 | Сталь 12Х18Н10Т | -40...+600 |
| -17 | -10 | 160 | |||
| -27 | -16 | 200 | |||
| -37 | -22 | 250 | |||
| -47 | -28 | 320 | |||
| -57 | -34 | 400 | |||
| -67 | -40 | 500 | |||
| -77 | -46 | 630 | |||
| -87 | -52 | 800 | |||
| -97 | -58 | 1000 | |||
| -09 | -05 | 120 | Сталь 08Х20Н14С2 | -40...+900 | |
| -19 | -11 | 160 | |||
| -29 | -17 | 200 | |||
| -39 | -23 | 250 | |||
| -49 | -29 | 320 | |||
| -59 | -35 | 400 | |||
| -69 | -41 | 500 | |||
| -79 | -47 | 630 | |||
| -89 | -53 | 800 | |||
| -99 | -59 | 1000 | |||
| Конструктивное исполнение | l, мм | Схема | Материал защитной арматуры | Диапазон измеряемых температур, °С | |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс допуска - 1 | Класс допуска - 2 | ||||
| .049-02 | .049-31 | 1250 | Сх.2 | Сталь 12Х18Н10Т | -40...+600 |
| -12 | -37 | 1600 | |||
| -22 | -43 | 2000 | |||
| -04 | -32 | 1250 | Сталь 08Х20Н14С2 | -40...+900 | |
| -14 | -38 | 1600 | |||
| -24 | -44 | 2000 | |||
| -07 | -34 | 1250 | Сх.4 | Сталь 12Х18Н10Т | -40...+600 |
| -17 | -40 | 1600 | |||
| -27 | -46 | 2000 | |||
| -09 | -35 | 1250 | Сталь 08Х20Н14С2 | -40...+900 | |
| -19 | -41 | 1600 | |||
| -29 | -47 | 2000 | |||
| -48 | -61 | 120 | Сталь 10Х17Н13М2Т | -40...+400 | |
| -49 | -62 | 160 | |||
| -50 | -63 | 200 | |||
| -51 | -64 | 250 | |||
| -52 | -65 | 320 | |||
| -53 | -66 | 400 | |||
| -54 | -67 | 500 | |||
| -55 | -68 | 630 | |||
| -56 | -69 | 800 | |||
| -57 | -70 | 1000 | |||
| -58 | -71 | 1250 | |||
| -59 | -72 | 1600 | |||
| -60 | -73 | 2000 | |||
Штуцер подвижный. Исполнение рабочего спая -изолирован.

| Конструктивное исполнение | l, мм | Схема | Материал защитной арматуры | Диапазон измеряемых температур, °С | |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс допуска - 1 | Класс допуска - 2 | ||||
| .05002 | .05101 | 120 | Сх.2 | Сталь 12Х18Н10Т | -40...+600 |
| -12 | 07 | 160 | |||
| -22 | -13 | 200 | |||
| -32 | -19 | 250 | |||
| -42 | -25 | 320 | |||
| -52 | -31 | 400 | |||
| -62 | -37 | 500 | |||
| -72 | -43 | 630 | |||
| -82 | -49 | 800 | |||
| -92 | -55 | 1000 | |||
| -04 | -02 | 120 | Сталь 08Х20Н14С2 | -40...+900 | |
| -14 | 08 | 160 | |||
| -24 | -14 | 200 | |||
| -34 | -20 | 250 | |||
| -44 | -26 | 320 | |||
| -54 | -32 | 400 | |||
| -64 | -38 | 500 | |||
| -74 | -44 | 630 | |||
| -84 | -50 | 800 | |||
| -94 | -56 | 1000 | |||
| -7 | 04 | 120 | Сх.4 | Сталь 12Х18Н10Т | -40...+600 |
| -17 | -10 | 160 | |||
| -27 | -16 | 200 | |||
| -37 | -22 | 250 | |||
| -47 | -28 | 320 | |||
| -57 | -34 | 400 | |||
| -67 | -40 | 500 | |||
| -77 | -46 | 630 | |||
| -87 | -52 | 800 | |||
| -97 | -58 | 1000 | |||
| -09 | -05 | 120 | Сталь 08Х20Н14С2 | -40...+900 | |
| -19 | -11 | 160 | |||
| -29 | -17 | 200 | |||
| -39 | -23 | 250 | |||
| -49 | -29 | 320 | |||
| -59 | -35 | 400 | |||
| -69 | -41 | 500 | |||
| -79 | -47 | 630 | |||
| -89 | -53 | 800 | |||
| -99 | -59 | 1000 | |||
Исполнение рабочего спая - не изолирован.
| Конструктивное исполнение | l, мм | Схема | Материал защитной арматуры | Диапазон измеряемых температур, °С | |
|---|---|---|---|---|---|
| .052-02 | .053-01 | 120 | Сх.2 | Сталь 12Х18Н10Т | -40...+600 |
| -12 | 07 | 160 | |||
| -22 | -13 | 200 | |||
| -32 | -19 | 250 | |||
| -42 | -25 | 320 | |||
| -52 | -31 | 400 | |||
| -62 | -37 | 500 | |||
| -72 | -43 | 630 | |||
| -82 | -49 | 800 | |||
| -92 | -55 | 1000 | |||
| -04 | 02 | 120 | Сталь 08Х20Н14С2 | -40...+900 | |
| -14 | 08 | 160 | |||
| -24 | -14 | 200 | |||
| -34 | -20 | 250 | |||
| -44 | -26 | 320 | |||
| -54 | -32 | 400 | |||
| -64 | -38 | 500 | |||
| -74 | -44 | 630 | |||
| -84 | -50 | 800 | |||
| -94 | -56 | 1000 | |||
| -07 | 04 | 120 | Сх.4 | Сталь 12Х18Н10Т | -40...+600 |
| -17 | -10 | 160 | |||
| -27 | -16 | 200 | |||
| -37 | -22 | 250 | |||
| -47 | -28 | 320 | |||
| -57 | -34 | 400 | |||
| -67 | -40 | 500 | |||
| -77 | -46 | 630 | |||
| -87 | -52 | 800 | |||
| -97 | -58 | 1000 | |||
| -09 | 05 | 120 | Сталь 08Х20Н14С2 | -40...+900 | |
| -19 | -11 | 160 | |||
| -29 | -17 | 200 | |||
| -39 | -23 | 250 | |||
| -49 | -29 | 320 | |||
| -59 | -35 | 400 | |||
| -69 | -41 | 500 | |||
| -79 | -47 | 630 | |||
| -89 | -53 | 800 | |||
| -99 | -59 | 1000 | |||
Ру=0,4 МПа. Штуцер подвижный. Исполнение рабочего спая - не изолирован.

| Конструктивное исполнение | l, мм | l1, мм | d, мм | Схема | Диапазон измеряемых температур, °С | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс допуска - 1 | Класс допуска - 2 | |||||
| .054-39 | .054-73 | 10 | 100 | 14 | Сх.2 | -40...+400 |
| -40 | -74 | 20 | 80 | 18 | ||
| -41 | -75 | 40 | 120 | -40...+600 | ||
| -42 | -76 | 80 | 80 | |||
| -43 | -77 | 80 | 160 | |||
| -44 | -78 | 100 | 160 | |||
| -45 | -79 | 160 | 100 | |||
| -46 | -80 | 200 | 200 | |||
| -47 | -81 | 250 | 160 | |||
| -48 | -82 | 320 | 80 | |||
| -49 | -83 | 320 | 320 | |||
| -50 | -84 | 400 | 250 | |||
| -51 | -85 | 500 | 120 | |||
| -52 | -86 | 630 | 170 | |||
| -53 | -87 | 800 | 200 | |||
| .05503 | .05509 | 1000 | 200 | 18 | ||
| -04 | 10 | 1250 | ||||
| -05 | -11 | 1600 | ||||
Ру=0,4 МПа. Штуцер подвижный. Исполнение рабочего спая - не изолирован. Алюминиевая головка.

| Конструктивное исполнение | l, мм | l1, мм | d, мм | Схема | Диапазон измеряемых температур, °С | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс допуска - 1 | Класс допуска - 2 | |||||
| .070-00 | .070-00 | 10 | 100 | 14 | Сх.4 | -40...+400 |
| - | -01 | 20 | 80 | 18 | ||
| -02 | 40 | 120 | -40...+600 | |||
| -03 | 80 | 80 | ||||
| -04 | 80 | 160 | ||||
| -05 | 100 | 160 | ||||
| -06 | 160 | 100 | ||||
| -07 | 200 | 200 | ||||
| -08 | 250 | 160 | ||||
| -09 | 320 | 80 | ||||
| -10 | 320 | 320 | ||||
| -11 | 400 | 250 | ||||
| -12 | 500 | 120 | ||||
| -13 | 630 | 170 | ||||
| -14 | 800 | 200 | ||||
| -15 | 1000 | |||||
| -16 | 1250 | |||||
| -17 | 1600 | |||||
Класс допуска: 2. Исполнение рабочего спая - изолирован.



| Конструктивное исполнение | l, мм | Схема | Рис. | Показатель тепловой инерции | |
|---|---|---|---|---|---|
| с защитной гильзой, с | без защитной гильзы, с | ||||
| .045-03 | 320 | Сх.2 | 1 | не более 120 | не более 40 |
| -13 | 500 | ||||
| -23 | 800 | ||||
| -33 | 1000 | ||||
| -43 | 1250 | ||||
| -53 | 1600 | ||||
| -63 | 2000 | ||||
| -08 | 320 | Сх.4 | |||
| -18 | 500 | ||||
| -28 | 800 | ||||
| -38 | 1000 | ||||
| -48 | 1250 | ||||
| -58 | 1600 | ||||
| -68 | 2000 | ||||
| .047-03 | 120 | Сх.2 | 2 | не более 120 | не более 40 |
| -13 | 160 | ||||
| -23 | 200 | ||||
| -33 | 250 | ||||
| -43 | 320 | ||||
| -53 | 400 | ||||
| -63 | 500 | ||||
| -73 | 630 | ||||
| -83 | 800 | ||||
| -93 | 1000 | ||||
| -08 | 120 | Сх.4 | |||
| -18 | 160 | ||||
| -28 | 200 | ||||
| -38 | 250 | ||||
| -48 | 320 | ||||
| -58 | 400 | ||||
| -68 | 500 | ||||
| -78 | 630 | ||||
| -88 | 800 | ||||
| -98 | 1000 | ||||
| .049-03 | 1250 | Сх.2 | 2 | ||
| -13 | 1600 | ||||
| -23 | 2000 | ||||
| -08 | 1250 | Сх.4 | |||
| -18 | 1600 | ||||
| -28 | 2000 | ||||
| .050-03 | 120 | Сх.4 | 3 | не более 60 | не более 20 |
| -13 | 160 | ||||
| -23 | 200 | ||||
| -33 | 250 | ||||
| -43 | 320 | ||||
| -53 | 400 | ||||
| -63 | 500 | ||||
| -73 | 630 | ||||
| -83 | 800 | ||||
| -93 | 1000 | ||||
| -08 | 120 | ||||
| -18 | 160 | ||||
| -28 | 200 | ||||
| -38 | 250 | ||||
| -48 | 320 | ||||
| -58 | 400 | ||||
| -68 | 500 | ||||
| -78 | 630 | ||||
| -88 | 800 | ||||
| -98 | 1000 | ||||
Класс допуска: 2. Исполнение рабочего спая - изолирован.

| Конструктивное исполнение | l, мм | Схема | Рис. | Показатель тепловой инерции | |
|---|---|---|---|---|---|
| с защитной гильзой, с | без защитной гильзы, с | ||||
| .052-03 | 120 | Сх.2 | 3 | не более 40 | не более 8 |
| -13 | 160 | ||||
| -23 | 200 | ||||
| -33 | 250 | ||||
| -43 | 320 | ||||
| -53 | 400 | ||||
| -63 | 500 | ||||
| -73 | 630 | ||||
| -83 | 800 | ||||
| -93 | 1000 | ||||
| -08 | 120 | Сх.4 | |||
| -18 | 160 | ||||
| -28 | 200 | ||||
| -38 | 250 | ||||
| -48 | 320 | ||||
| -58 | 400 | ||||
| -68 | 500 | ||||
| -78 | 630 | ||||
| -88 | 800 | ||||
| -98 | 1000 | ||||
Класс допуска: 2. Исполнение рабочего спая - не изолирован.


| Конструктивное исполнение | l, мм | l1, мм | d, мм | Схема | Диапазон измеряемых температур, °С | Материал защитной арматуры | Рис. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054-13 | 10 | 100 | 14 | Сх.2 | -40...+400 | Сталь12Х18Н10Т | 4 |
| -14 | 20 | 80 | 18 | ||||
| -15 | 40 | 120 | -40...+600 | ||||
| -16 | 80 | 80 | |||||
| -17 | 80 | 160 | |||||
| -18 | 100 | 160 | |||||
| -19 | 160 | 100 | |||||
| -20 | 200 | 200 | |||||
| -21 | 250 | 160 | |||||
| -22 | 320 | 80 | |||||
| -23 | 320 | 320 | |||||
| -24 | 400 | 250 | |||||
| -25 | 500 | 120 | |||||
| -58 | 630 | 170 | |||||
| -59 | 800 | 200 | |||||
| .070-18 | 10 | 100 | 14 | Сх.4 | Сталь12Х18Н10Т (алюминиевая головка) | 5 | |
| -19 | 20 | 80 | 18 | ||||
| -20 | 40 | 120 | |||||
| -21 | 80 | 80 | |||||
| -22 | 80 | 160 | |||||
| -23 | 100 | 160 | |||||
| -24 | 160 | 100 | |||||
| -25 | 200 | 200 | |||||
| -26 | 250 | 160 | |||||
| -27 | 320 | 80 | |||||
| -28 | 320 | 320 | |||||
| -29 | 400 | 250 | |||||
| -30 | 500 | 120 | |||||
| -31 | 630 | 170 | |||||
| -32 | 800 | 200 | |||||
| -33 | 1000 | ||||||
| -34 | 1250 | ||||||
| -35 | 1600 |