
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ТП ТХА 0006, ТХК 0006
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 42313, Регистрационный № 46538-11
Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16
Для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ, а также твердых тел.
При установке на технологическом оборудовании сложной геометрии и в труднодоступных местах допускается изгибать термопреобразователи по длине для размещения рабочего спая в требуемой зоне измерения. Термопреобразователь выдерживает один цикл изгиба на угол 180° вокруг цилиндра диаметром, равным пятикратному диаметру d.

Конструктивное исполнение с -00 по -139 определяет размеры датчика, дополнительный номер исполнения с .01 по .06 определяет тип, материал защитной арматуры, температуру и изоляцию спая.
<td"> -49
| Конструктивное исполнение | l, мм | l1, мм | d, мм | d1, мм | D, мм | S, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006-00 | 50 | 6 | 1 | 3 | М4 | 7 |
| -01 | 60 | |||||
| -02 | 80 | |||||
| -03 | 100 | |||||
| -04 | 120 | |||||
| -05 | 160 | |||||
| -06 | 200 | |||||
| -07 | 250 | |||||
| -08 | 320 | |||||
| -09 | 400 | |||||
| -10 | 500 | |||||
| -11 | 630 | |||||
| -12 | 800 | |||||
| -13 | 1000 | |||||
| -14 | 1250 | |||||
| -15 | 1600 | |||||
| -16 | 2000 | |||||
| -17 | 2500 | |||||
| -18 | 3150 | |||||
| -19 | 4000 | |||||
| 0006-20 | 50 | 8 | 1,5 | 4 | М6 | 8 |
| -21 | 60 | |||||
| -22 | 80 | |||||
| -23 | 100 | |||||
| -24 | 120 | |||||
| -25 | 160 | |||||
| -26 | 200 | |||||
| -27 | 250 | |||||
| -28 | 320 | |||||
| -29 | 400 | |||||
| -30 | 500 | |||||
| -31 | 630 | |||||
| -32 | 800 | |||||
| -33 | 1000 | |||||
| -34 | 1250 | |||||
| -35 | 1600 | |||||
| -36 | 2000 | |||||
| -37 | 2500 | |||||
| -38 | 3150 | |||||
| -39 | 4000 | |||||
| 0006-40 | 50 | 8 | 3 | 6 | М8х1 | 10 |
| -41 | 60 | |||||
| -42 | 80 | |||||
| -43 | 100 | |||||
| -44 | 120 | |||||
| -45 | 160 | |||||
| -46 | 200 | |||||
| -47 | 250 | |||||
| -48 | 320 | |||||
| 400 | ||||||
| -50 | 500 | |||||
| -51 | 630 | |||||
| -52 | 800 | |||||
| -53 | 1000 | |||||
| -54 | 1250 | |||||
| -55 | 1600 | |||||
| -56 | 2000 | |||||
| -57 | 2500 | |||||
| -58 | 3150 | |||||
| -59 | 4000 | |||||
| 0006-60 | 50 | 10 | 4 | 8 | М10х1 | 14 |
| -61 | 60 | |||||
| -62 | 80 | |||||
| -63 | 100 | |||||
| -64 | 120 | |||||
| -65 | 160 | |||||
| -66 | 200 | |||||
| -67 | 250 | |||||
| -68 | 320 | |||||
| -69 | 400 | |||||
| -70 | 500 | |||||
| -71 | 630 | |||||
| -72 | 800 | |||||
| -73 | 1000 | |||||
| -74 | 1250 | |||||
| -75 | 1600 | |||||
| -76 | 2000 | |||||
| -77 | 2500 | |||||
| -78 | 3150 | |||||
| -79 | 4000 | |||||
| 0006-80 | 50 | 12 | 5 | 10 | М12х1 | 14 |
| -81 | 60 | |||||
| -82 | 80 | |||||
| -83 | 100 | |||||
| -84 | 120 | |||||
| -85 | 160 | |||||
| -86 | 200 | |||||
| -87 | 250 | |||||
| -88 | 320 | |||||
| -89 | 400 | |||||
| -90 | 500 | |||||
| -91 | 630 | |||||
| -92 | 800 | |||||
| -93 | 1000 | |||||
| -94 | 1250 | |||||
| -95 | 1600 | |||||
| -96 | 2000 | |||||
| -97 | 2500 | |||||
| -98 | 3150 | |||||
| -99 | 4000 | |||||
| 0006-100 | 50 | 12 | 6 | 10 | М12х1 | 14 |
| -101 | 60 | |||||
| -102 | 80 | |||||
| -103 | 100 | |||||
| -104 | 120 | |||||
| -105 | 160 | |||||
| -106 | 200 | |||||
| -107 | 250 | |||||
| -108 | 320 | |||||
| -109 | 400 | |||||
| -110 | 500 | |||||
| -111 | 630 | |||||
| -112 | 800 | |||||
| -113 | 1000 | |||||
| -114 | 1250 | |||||
| -115 | 1600 | |||||
| -116 | 2000 | |||||
| -117 | 2500 | |||||
| -118 | 3150 | |||||
| -119 | 4000 | |||||
| 0006-120 | 50 | 15 | 7,2 | 18 | М20х1,5 | 22 |
| -121 | 60 | |||||
| -122 | 80 | |||||
| -123 | 100 | |||||
| -124 | 120 | |||||
| -125 | 160 | |||||
| -126 | 200 | |||||
| -127 | 250 | |||||
| -128 | 320 | |||||
| -129 | 400 | |||||
| -130 | 500 | |||||
| -131 | 630 | |||||
| -132 | 800 | |||||
| -133 | 1000 | |||||
| -134 | 1250 | |||||
| -135 | 1600 | |||||
| -136 | 2000 | |||||
| -137 | 2500 | |||||
| -138 | 3150 | |||||
| -139 | 4000 |
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| ТХА 0006 | ТХК 0006 | |
| Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+800 | -40…+600 |
| Номинальная статическая характеристика | ХА(К) | ХК(L) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с | 0,5 ... 12 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP51 | |
| Материал защитной арматуры | Ст.08Х18Н10Т Ст.Х78Т | Ст.08Х18Н10Т |
| Исполнение рабочего спая | изолирован, не изолирован | |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,2...2,0 | |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. N2 | |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
| d, мм | Показатель тепловой инерции, с | |
|---|---|---|
| Спай изолирован | Спай не изолирован | |
| 1 | 0,5 | 0,3 |
| 1,5 | 1,5 | 1 |
| 3 | 2,5 | 2 |
| 4 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 8 | 6 |
| 7,2 | 12 | 10 |
| Дополнитель-ный № исполнения | Тип | Материал защитной арматуры | Диапазон измеряемых температур, °С | Изоляция спая |
|---|---|---|---|---|
| .01 | ТХА | 08Х18Н10Т | -40…+600 | изолирован |
| .02 | ХН78Т | -40…+800 (до 1000 кратковременно) | ||
| .03 | 08Х18Н10Т | -40…+600 | не изолирован | |
| .04 | ХН78Т | -40…+800 (до 1000 кратковременно) | ||
| .05 | ТХК | 08Х18Н10Т | -40…+600 | изолирован |
| .06 | не изолирован |


