Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ТПС ТСП 9515, ТСМ 9515
Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 50071-12. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 46757
Cертифицированы в Респ. Казахстан № KZ.02.03.05314-2013/50071-12
Cертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 5247 13
Для измерения температуры на газоперекачивающих установках типа ГПУ-10 «Волна».


Схема 2/2
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| ТСП 9515 | ТСМ 9515 | |
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50...+500 | -50...+180 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50П | 50М |
| Класс допуска | В | |
| Время термической реакции, с | 14 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP54 | |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т | |
| Номинальное значение a, °C"1 | 0,00391 | 0,00428 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 6,3 | |
| Устойчивость к вибрации | N3 | |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
| Масса, кг, не более | 0,36 | |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 70000 | |


