Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: СМГА ОКА DIN-Р
Используются для контроля загазованности воздуха в производственных помещениях небольшой площади до (200 м2).
Газоанализаторы «ОКА», монтируемые на DIN-рейку, могут содержать не более двух каналов измерения газов.
Производитель: Информаналитика
| Определяемый компонент | Кратность перегрузки по концентрации | Диапазон измерения | Погрешность измерения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Токсичные газы | |||||
| Оксид углерода | 10 | 0…100 мг/м3 | ±25% | ||
| Сероводород | 10 | 0…30 мг/м3 | ±25% | ||
| Диоксид серы | 10 | 0…100 мг/м3 | ±25% | ||
| Хлор | 50 | 0…25 мг/м3 | ±25% | ||
| Хлористый водород | 2 | 0…20 мг/м3 | ±25% | ||
| Фтористый водород | 5 | 0…2,5 мг/м3 | ±25% | ||
| Аммиак | 3 | 0…600 мг/м3 | ±25% | ||
| Диоксид азота | 20 | 0…20 мг/м3 | ±25% | ||
| Углекислый газ | До 100 об.% | 0…5 об.% | ±25% | ||
| Горючие и взрывоопасные газы (0…10% НКПР) | |||||
| Метан | До 100 об.% | 0…0,5 об.% | ±25% | ||
| Пропан | До 100 об.% | 0…0,2 об.% | ±25% | ||
| Гексан | До 100 об.% | 0…4 мг/дм3 | ±25% | ||
| Водород | До 100 об.% | 0…1,2 об.% | ±25% | ||
| Оксид углерода | До 100 об.% | 0,55…5,45 об.% | ±25% | ||
| Измерение содержания кислорода | |||||
| Кислород | До 36 об.% | 0…30 об.% | ±1 об.% | ||
| Габариты: | |||||
| Блок индикации (DIN-рейка), мм | 160х100х75 | ||||
| Блок коммутации (DIN-рейка), мм | 160х100х75 | ||||
| Блок датчика, мм | Ø75х150 | ||||
| Вес: | |||||
| Блок индикации (DIN-рейка), г | 200 | ||||
| Блок коммутации (DIN-рейка), г | 500 | ||||
| Блок датчика, г | 200 | ||||


