Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Стационарный одноканальный прибор для непрерывного контроля концентрации газа в рабочей зоне. Обеспечивает высокий уровень противоаварийной защиты в зонах, где возможно превышение концентрации горючих и токсичных веществ, а также превышение/снижение концентрации кислорода.
Газоанализаторы "Сенсон-СВ" выпускаются во взрывозащищенном исполнении "искробезопасная цепь". Область применения ГА – взрывоопасные зоны классов 1 и 2, в которых при нормальной эксплуатации электрооборудования и/или в случае возникновения аварии возможно образование взрывоопасных газовых смесей:
Металлический корпус.
| № | Наименование | Контролируемый газ | Диапазон концентраций | Тип сенсора |
|---|---|---|---|---|
| Сенсон-СВ-5023 — ТЦВА.413735.023 | ||||
| 1 | Сенсон-СВ-5023-С2Н5ОН | C2H5OH | 50– 5000 мг/м3 | ТК |
| 2 | Сенсон-СВ-5023-Сl2 | Cl2 | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 3 | Сенсон-СВ-5023-Н2СО | H2CO | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 4 | Сенсон-СВ-5023-СО | СО | 0,1 – 300 мг/м3 | ЭХ |
| 5 | Сенсон-СВ-5023-СО2 | СО2 | 0,01 – 5 % об | ОП |
| 6 | Сенсон-СВ-5023-СН-ОП | С2–С10 | 50 – 3000 мг/м3 | ОП |
| 7 | Сенсон-СВ-5023-СН-ТК | С2–С10 | 0,05 – 1 % об. | ТК |
| 8 | Сенсон-СВ-5023-SО2 | SO2 | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 9 | Сенсон-СВ-5023-Н2S | H2S | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 10 | Сенсон-СВ-5023-С3Н8 | C3H8 | 0,001 – 2 % об. | ТК |
| 11 | Сенсон-СВ-5023-СН3ОН | CH3OH | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 12 | Сенсон-СВ-5023-СН4 -ОП | CH4 | 1 – 100 % об. | ОП |
| 13 | Сенсон-СВ-5023-СН4 -ТК | CH4 | 0,01 – 5 % об. | ТК |
| 14 | Сенсон-СВ-5023-О2 | 02 | 0,1 - 30% об. | ЭХ |
| 15 | Сенсон-СВ-5023-НСl | HCl | 0,01 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 16 | Сенсон-СВ-5023-Н2 -ЭХ | H2 | 0,1 – 4 % об. | ЭХ |
| 17 | Сенсон-СВ-5023-NО2 | NO2 | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 18 | Сенсон-СВ-5023-NН3 | NH3 | 0,1 – 200 мг/м3 | ЭХ |
| 19 | Сенсон-СВ-5023- NО | NO | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 20 | Сенсон-СВ-5023-Н2 -ТК | H2 | 0,1 – 4 % об. | ТК |
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ % | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Формула | ||
| Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 500 мг/м³ | ±10 | ||
| Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 200 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1500 мг/м³ | ±10 | ||
| Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1000 мг/м³ | ±10 | ||
| Углеводороды | С2–С10 | от 50 до 3000 мг/м³ | ±25 |
| от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
| Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м³ | ±25 |
| Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 |
| Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/м³ | ±20 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
| Кислород | 02 | от 0,01 – 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
| Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| от10 до 3000 мг/м³ | ±10 | ||
| Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±20 |
| Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
| Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 |
| Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
| от 1 до 200 мг/м³ | ±10 | ||
| Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±25 |
| Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/м³ | ±25 |
| Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
Производитель: НИИИТ