
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Базовая модель с принудительной подачей газа с помощью насоса через пробоотборные зонды.
Применяется для контроля колодцев, цистерн, трюмов, для поиска утечек из трубопроводов.
Переносной прибор «Сенсон-М-3005» предназначен для мониторинга атмосферного воздуха и технологических сред посредством измерения и цифровой индикации на дисплее содержания кислорода, токсичных и горючих газов с выдачей светового и звукового сигналов при достижении порогового уровня концентрации.
Промышленные зоны предприятий, рабочие места, колодцы и коллекторы подземных инженерных сетей, канализационные коллекторы и стоки, тепловые и телефонные сети, ТЭК, туннели, цистерны, трюмы и другие помещения или технологические установки, где недостаток кислорода или наличие горючих и токсичных газов создают опасность взрыва или представляют угрозу здоровью персонала.
В зависимости от типа и количества установленных газочувствительных сенсоров в прибор, газоанализатор способен одновременно контролировать и индицировать на экране дисплея концентрации от 1 до 6 газовском методе измерения, при котором электрохимический сенсор преобразует значение концентрации соответствующего газа в атмосфере в электрический сигнал, сила тока которого пропорциональна величине концентрации.
| № | Наименование | Исполнениe | Контролируемый газ | Диапазон концентраций | Тип сенсора |
|---|---|---|---|---|---|
| Сенсон-М-3005 — ТЦВА.413733.005 — Базовая модель Принудительная подача газа с помощью насоса через пробоотборные зонды |
|||||
| 1 | Сенсон-М-3005 | Двухканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ |
| 2 | Сенсон-М-3005 | Одноканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП, ЭХ |
| 3 | Сенсон-М-3005 | Одноканальный с принудительным пробоотбором, с оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП |
| 4 | Сенсон-М-3005 | Двухканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП, ЭХ |
| 5 | Сенсон-М-3005 | Двухканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП |
| 6 | Сенсон-М-3005 | Трехканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ |
| 7 | Сенсон-М-3005 | Трехканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП |
| 8 | Сенсон-М-3005 | Трехканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП,ЭХ |
| 9 | Сенсон-М-3005 | Трехканальный с принудительным пробоотбором |
02 CH4 СО
|
В зависимости от типа газа | ЭХ |
| 10 | Сенсон-М-3005 | Четырехканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ |
| 11 | Сенсон-М-3005 | Четырехканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП |
| 12 | Сенсон-М-3005 | Четырехканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП,ЭХ |
| 13 | Сенсон-М-3005 | Четырехканальный с принудительным пробоотбором |
02 CH4
|
В зависимости от типа газа | ЭХ |
| 14 | Сенсон-М-3005 | Пятиканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ |
| 15 | Сенсон-М-3005 | Пятиканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП |
| 16 | Сенсон-М-3005 | Пятиканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП ,ЭХ |
| 17 | Сенсон-М-3005 | Шестиканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ |
| 18 | Сенсон-М-3005 | Шестиканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП |
| 19 | Сенсон-М-3005 | Шестиканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | По согласованию с покупателем | ОП,ЭХ |
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ % | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Формула | ||
| Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 500 мг/м³ | ±10 | ||
| Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1000 мг/м³ | ±10 | ||
| Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 200 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1500 мг/м³ | ±10 | ||
| Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 |
| Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/м³ | ±25 |
| Кислород | 02 | от 0,01 – 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
| Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
| Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±20 |
| Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 |
| Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
| от 1 до 200 мг/м³ | ±10 | ||
| Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| Углеводороды | С2–С10 | от 50 до 3000 мг/м³ | ±25 |
| от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
| Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/м³ | ±20 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
| Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| от10 до 3000 мг/м³ | ±10 | ||
| Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±25 |
| Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
| Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м³ | ±25 |
Производитель: НИИИТ