
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: УКД CoroCAM 504
Ультрафиолетовая камера (дефектоскоп) CoroCAM 504 - идеальный оптический дефектоскоп для поиска коронных разрядов в светлое время суток.
Ультрафиолетовая камера (дефектоскоп) CoroCAM 504 эволюционное продолжение одной из наиболее удачных моделей - ультрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM IV+. Новая модель получила множество усовершенствований и дополнительных функций. Ультрафиолетовая камера (дефектоскоп) CoroCAM 504 укомплектована памятью для хранения данных контроля, а также имеет функцию подавления фонового шума в УФ-канале.
Ультрафиолетовая камера (дефектоскоп) CoroCAM 504 позволяет проводить инспекцию днем, так как нечувствительна к солнечному свету. Корпус ультрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM 504 обладает эргономичностью обеспечивая пользователю удобство работы. Также ультрафиолетовая камера (дефектоскоп) CoroCAM 504 позволяет проводить сьемки и в ночное время с улучшенным значением чувствительности до 1 × 10-18 Вт/см2.
![]() |
![]() |
![]() |
| Изображение дефекта произошедшего при контакте постороннего проводника с ошиновкой | Изображение дефекта изоляционного покрытия обводной шины статора турбогенератора | Изображение дефекта опорно-стержневого изолятора |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Оптическая система ультрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM 504 | |
| Форматы видеовыхода | NTSC (CC504N), PAL (CC504P) |
| Оптические каналы | Видимый/ Ультрафиолетовый/ Комбинированный |
| Фокусировка | Автоматическая / Ручная |
| Диапазон фокусировки | от 2 м до бесконечности |
| Разрешение по горизонтали | 460 ТВ линий |
| Апертура | Ø = 67 мм |
| Ультрафиолетовый канал ульрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM 504 | |
| Тип изображения | Монохромный видео CCIR |
| Спектральный диапазон | УФ от 240 до 280 нм |
| Поле зрения | 8° x 6° |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Тип фокусировки | Автоматическая фокусировка – сопряженная с видеоканалом, ручная |
| Видеоканал ультрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM 504 | |
| Тип | Полноформатное видеоизображение |
| Минимальная чувствительность | 3 лк |
| Поле зрения | По умолчанию синхронизировано с УФ каналом |
| Увеличение | 25-кратное (оптическое), 12-кратное (цифровое) |
| Интерфейс оператора ультрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM 504 | |
| Применение | Портативный (носимый) управление одной рукой, либо при помощи пульта дистанционного управления |
| Видоискатель | SVGA, цветной микродисплей |
| Сигнализация | Аудио, визуальная и цифровая |
| Управление | Кнопки на корпусе камеры для навигации по меню на экране |
| Звуковые сигналы | Наушники, микрофонный вход |
| Система электропитания ультрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM 504 | |
| Энергопотребление | 17 Вт: 7,2 В, 2.5 A (аккумулятор) |
| Тип аккумуляторной батареи | 7,2 В, 30 Вт-ч, Li-Ion перезаряжаемая |
| Время работы аккумуляторной батареи | около 90 минут |
| Расположение батарей | В корпусе камеры, с возможностью быстрой замены |
| Внешний источник питания | 9 …16 В, 17 ВА, от прикуривателя автомобиля или от сетевого адаптера |
| Сетевой адаптер | 110 …240 В переменного тока, 50-60 Гц / 12 В постоянного тока, 3 А |
| Защита | От подключения с неправильной полярностью, от перегрузки по току, от перегрева, от пониженного напряжения |
| Сохранение данных ультрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM 504 | |
| Сохранения информации | Съемная карта памяти (CompactFlash) |
| Формат изображения | JPEG, сжатое изображение |
| Формат данных | Файл базы данных, полностью отображаемые поля |
| Аудио | Звуковая метка, звуковой файл |
| Емкость | 512 изображений на карту памяти емкостью 16 Мбайт |
| Загрузка файла | Внешнее устройство считывания или через USB интерфейс |
| Сохранение видеоинформации | Через RCA разъем (типа «тюльпан») или S-video выход |
| Вес и габариты ультрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM 504 | |
| Вес | 2,3 кг, включая аккумуляторную батарею |
| Габариты | Длина: 302 мм, высота: 165 мм, ширина: 125 мм |
| Монтажные точки | отверстие в нижней части с резьбой M 4, отверстие с 1/4-дюймовой резьбой для крепление на треноге |
| Параметры окружающей среды для работы ультрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM 504 | |
| Рабочая температура | От -15 °C до 50°C |
| Температура хранения | От -25 °C до 60 °C |
| Относительная влажность | До 90%, без конденсата |
| Вариант исполнения защиты | IP55 |

 CoroCAM 504_0x150.jpg)







