Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Производитель: Взор
| Технические характеристики: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Дискретность | Точность | ||
| УЭП, мкСм/ см | 0-200010-200002 | 0,001 | ±(0,003+0,015*æ)±(0,05+0,015*æ) | |
| Солесодержание, мг/ дм3 | 0-100010-100002 | 0,001 | ±(0,04+0,02*С)±(0,06+0,02*С) | |
| Температура, °C | 0-75 | 0,1 | ±0,3 | |
| 1 с датчиком ДП-015, 2 с датчиком ДП-15 | æ, С – измеренные значения | |||
| Блок преобразовательный | Датчик ДП-015 | Датчик ДП-15 | ||
| Габаритные размеры, мм | 65*130*28 | Ø15*130 | Ø15*160 | |
| Вес, г | 120 | 80 | 110 | |
| Порт | USB | |||
| Электропитание | от двух элементов типа АА, от двух аккумуляторов типа АА, от сети 220В (через источник питания) | |||
| Требования к среде: | ||||
| Температура, °C | 0-75 | |||
| Скорость потока воды через кювету проточную, дм3/ мин |
0,1-1 | |||




_0x150.jpg)
