Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Измерение активности ионов водорода (pH, pH25), ЭДС и температуры водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах тепловой и атомной энергетики.
Производитель: Взор
| Технические характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон | Дискретность | Точность | |
| pH | 0-1510-122 | 0,01 | ±0,021±0,052 |
| ЭДС, мВ | -1000/ +1000 | 1 | ±2 |
| Температура, °C | 5-50 | 0,1 | ±0,3 |
| 1 для блока преобразовательного, 2 для pH-метра в целом | |||
| Исполнение | Настенное | Щитовое | |
| Габаритные размеры, мм | 266*170*95 | 252*146*100 | |
| Вес, кг | 2,60 | 2,60 | |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц/ 10 В·А | ||
| Требования к среде: | |||
| Вода и водные растворы, не содержащие фтористо-водородную кислоту или ее соли и вещества, образующие осадки или пленки на поверхности электродов | |||
| Температура, °C | 5-50 | ||
| Расход пробы при работе с гидропанелью ГП-902, дм3/ мин | 0,1-2 | ||



