Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ТС ТЕСТА ТТА10
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/4" Sharp CCD (CMOS по заказу) |
| Разрешение по горизонтали | 480TVL |
| Обзор | 90°/120° |
| Передатчик 512 Гц | Опция (по заказу) |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Диаметр | 23 мм (6/12/25/26 мм по заказу) |
| Длина | 60 мм |
| Контрольная панель с монитором | |
| Цифровой экран | 7" с навесом (10" по заказу) |
| Разрешение | 7" - 800х480 (16:9) 10" - 800х600 (4:3) |
| Повторный просмотр | Есть |
| Диапазон рабочих температур | от 0°С до +60°C |
| Барабан с кабелем | |
| Стекловолоконный кабель: | |
| - диаметр | 5,2 мм |
| - длина кабеля | 20 м (30 м / 40 м по заказу) |
| Электрический счетчик | Опция (по заказу) |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Диаметр барабана | 32,5 см |
| Подставка | Опция (по заказу) |
| Питание | |
| Адаптер | DС 12V/4400 mAh Li-Polymer |
| Время работы | Около 4 часов |
| Напряжение | AC90~240V 50/60Hz |
| Светодиодный дисплей емкости батареи | Есть |
| Светодиодный индикатор зарядки | Есть |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Кейс | |
| Материал | Алюминиевый корпус |
| Цвет | Черный |
| Размер | 460х350х180 мм |


