Артикул: АКЭ Janitza UMG 605
Результаты измерений могут быть выведены на индикацию, сохранены, считаны через последовательные интерфейсы и далее обработаны.
UMG 605 | |||
---|---|---|---|
Арт. № | 52.16.027 | UMG 605 52.16.028 | 52.16.029 |
Арт. № (UL) | 52.16.227 | - | - |
Напряжение питания, переменный ток | 95 ... 240 В, перем. тока | 50 ... 110 В, перем. тока | 20 ... 55 В, перем. тока |
Напряжение питания, постоянный ток | 135 … 340 В пост. тока | 50 … 155 В пост. тока | 20 … 77 В пост. тока |
Опции для устройств | |||
Функция Emax | 52.16.084 | 52.16.084 | 52.16.084 |
Связь BACnet | 52.16.083 | 52.16.083 | 52.16.083 |
Параметр | Значение |
---|---|
Общие сведения | |
Использование в сетях низкого и среднего напряжения | + |
Точность измерения для напряжения | 0,2 % |
Точность измерения для тока | 0,2 % |
Точность измерения для активной энергии (кВтч, …/5 A) | Класс 0,5 |
Количество точек измерения за период | 400 |
Непрерывное измерение | + |
Измерение эффективного значения – мгновенные значения | |
Ток, напряжение, частота | + |
Активная, реактивная и полная мощность / всего и на фазу | + |
Коэффициент мощности / всего и на фазу | + |
Измерение энергии | |
Активная, реактивная и полная энергия [L1,L2,L3, L4, ∑ L1–L3, ∑ L1–L4] | + |
Количество тарифов | 8 |
Регистрация средних значений | |
Напряжение, ток / текущее и максимальное значение | + |
Активная, реактивная и полная мощность / текущее и максимальное значение | + |
Частота / текущее и максимальное значение | + |
Режим расчета потребности (биметалл) / термический | + |
Другие измерения | |
Счетчик часов работы | + |
Часы | + |
Таймер по дням недели | Jasic® |
Контроль качества напряжения | |
Высшая гармоника в каждом порядке / ток и напряжение | 1. – 63. |
Высшая гармоника в каждом порядке / активная и реактивная мощность | 1. – 63. |
Промежуточные гармоники ток / напряжение | + |
Коэффициент искажения THD-U в % | + |
Коэффициент искажения THD-I в % | + |
Асимметрия напряжения | + |
Ток и напряжение, система нулевой, прямой и обратной последовательности фаз | + |
Фликер: кратковременный, долговременный, текущий | + |
Переходные процессы | 50 мкс |
Функция регистратора сбоев / событий | + |
Кратковременные прерывания | от 20 мс |
Функция осциллографической записи (форма волны U и I) | + |
Регистрация пониженного и повышенного напряжения | + |
Запись данных измерения | |
Память (флеш) | 128 Мб |
Средние, минимальные, максимальные значения | + |
Каналы данных измерения | 8 |
Аварийные сообщения | + |
Штамп времени | + |
Интервал для среднего значения | свободно выбирается пользователем |
Расчет среднеквадратичного значения (RMS), арифметический | + |