Артикул: АКЭ Janitza UMG 508
Анализатор мощности UMG 508 является многоцелевым устройством для установки в дверь шкафа или переднюю панель. Устройство оборудовано красочным графическим дисплеем с интуитивным пользовательским интерфейсом.
Измерение производится по 4 отдельным входам тока, применяемых как для трехфазных систем с дополнительными измерениями в N или PE, так и для измерения 4 индивидуальных однофазных нагрузок. UMG 508 имеет индивидуальный счётчик электроэнергии для каждого входа. Большой объём встроенной памяти данных в 256 MB позволяет осуществлять регистрацию всех измерений в течении многих месяцев, без промежуточной синхронизации.
UMG 508 | |||
---|---|---|---|
Арт. № | 52.21.001 | 52.21.002 | 52.21.003 |
Напряжение питания, переменный ток | 95 ... 240 В, перем. тока | 44 ... 130 В, перем. тока | 20 ... 50 В, перем. тока |
Напряжение питания, постоянный ток | 80 … 340 В пост. тока | 48 … 180 В пост. тока | 20 … 70 В пост. тока |
Арт. № (UL) | 52.21.011 | 52.21.012 | |
Напряжение питания, переменный ток | 95 ... 240 В, перем. тока | 44 ... 130 В, перем. тока | |
Напряжение питания, постоянный ток | 80 … 280 В пост. тока | 48 … 180 В пост. тока | |
Опции для устройств | |||
Функция Emax | 52.21.080 | 52.21.080 | 52.21.080 |
Связь BACnet | 52.21.081 | 52.21.081 | 52.21.081 |
Параметр | Значение |
---|---|
Общие сведения | |
Использование в сетях низкого, среднего и высокого напряжения | + |
Точность измерения для напряжения | 0,1 % |
Точность измерения для тока | 0,2 % |
Точность измерения для активной энергии (кВтч, …/5 A) | Класс 0,2 |
Количество точек измерения за период | 400 |
Непрерывное измерение | + |
Измерение эффективного значения – мгновенные значения | |
Ток, напряжение, частота | + |
Активная, реактивная и полная мощность / всего и на фазу | + |
Коэффициент мощности / всего и на фазу | + |
Измерение энергии | |
Активная, реактивная и полная энергия [L1, L2, L3, L4, ∑ L1–L3, ∑ L1–4] | + |
Количество тарифов | 8 |
Регистрация средних значений | |
Напряжение, ток / текущее и максимальное значение | + |
Активная, реактивная и полная мощность / текущее и максимальное значение | + |
Частота / текущее и максимальное значение | + |
Режим расчета потребности (биметалл) / термический | + |
Другие измерения | |
Счетчик часов работы | + |
Часы | + |
Таймер по дням недели | Jasic® |
Контроль качества напряжения | |
Высшая гармоника в каждом порядке / ток и напряжение | 1. – 40. |
Высшая гармоника в каждом порядке / активная и реактивная мощность | 1. – 40. |