Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: 180908080072X
1. Предел показаний - 200 000
2. Автоматический диапазон, TRMS
3. Частота дискретизации до 5 тыс. Показаний / с.
4. Множественные математические операции.
5. Произвольное измерение датчика
6. Встроенная компенсация холодного спая термопары.
7. Флеш-память объемом 1 ГБ, поддерживающая вызов до 10 КБ данных.
| Технические характеристики | Диапазон | Точность |
| Напряжение постоянного тока (V) | 20mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.008%+0.003%) |
| Напряжение переменного тока (V) | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.19%+0.05%) |
| Постоянный ток (A) | 200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.050%+0.005%) |
| Переменный ток (A) | 2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.30%+0.1%) |
| Сопротивление (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ | ±(0.012%+0.003%) |
| Ёмкость (F) | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF | ±(1%+0.5%) |
| Частота (Hz) | 20Hz~1MHz | ±(0.01%+0.003%) |
| Температура (°C) | -270°C~1760°C (thermocouple and thermal resistance sensor supported) | ±0.5°C |
| Функции | ||
| Предел показаний | 200000 | |
| Автоматический диапазон | √ | |
| Среднеквадратическое значение True RMS | √ | |
| Скорость выборки | 5k rdgs/s | |
| Хранилище данных | Запись данных 10k; Общий объем хранилища Nand Flash 1 ГБ | |
| Частотная характеристика (Гц) | 100kHz | |
| Тест диодов | √ | |
| Зуммер при прозвонке | √ | |
| Hold - Удержание показаний | √ | |
| Математические операции | Годен / не прошел, относительное значение, минимум / максимум / среднее, стандартное отклонение, дБм, дБ, удержание, гистограмма, диаграмма тенденций и гистограмма | |
| Напряжение и ток | AC+DC | |
| Входное сопротивление для DCV | ≥10GB or 10MΩ | |
| Интерфейс | USB Host, USB Device, LAN, RS-232 | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | AC 100V~120V: 45Hz~440Hz; AC 200V~240V: 45Hz~66Hz | |
| Размер дисплея | 4.3 inches TFT LCD | |
| Цвет | Белый и серый | |
| Вес | 4.4kg | |
| Размер | 239mm×100mm×344mm | |
Шнур питания,
Интерфейсный кабель USB,
Простые измерительные провода с крокодилом или зажимами,
Датчик температуры






