Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: 181100100003X
Цифровой запоминающий осциллограф UTD2072CL
1. Полоса пропускания 70 МГц
2. 2 канала,
3. Скорость записи: 64 Кб/Сек.
4. Обновление системного программного обеспечения через USB-накопитель.
5. 7-дюймовый ЖК-экран TFT
6. Поддерживает запоминающее устройство USB с функцией plug-and-play; связь и удаленное управление компьютером через USB-устройство
7. низкий уровень шумов,
8. широкий вертикальный диапазон: 1 мВ / дел ~ 20 В / дел
| Модель | UTD2072CL | UTD2152CL |
| Число каналов | 2 | |
| Полоса пропускания | 70MHz | 150MHz |
| Скорость выборки | 500MS/s | |
| Время нарастания | <5ns | <2.4ns |
| Модель | UTD2072CL |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 70MHz |
| Скорость выборки | 500MS/s |
| Время нарастания | <5ns |
| Скорость записи | 64kpts |
| Скорость захвата осциллограмм | >5,000 осциллограмм/сек |
| Вертикальный масштаб (В / дел) | 1 мВ / дел ~ 20 В / дел (1 МОм) |
| Шкала временной развертки (с / дел) | 2 нс / дел ~ 50 с / дел |
| Точность временной развертки | ≤± (50+2 × service life )ppm |
| Режим временной развертки | Y-T、X-Y、Roll |
| Способы хранения | Настройка, волна, растровое изображение |
| Режимы захвата | Edge, pulse width,Slope,video,alternate, |
| Математические операции | +, -, ×, ÷, FFT |
| Автоматические измерения | Max, Min, High, Low, Ampl, Pk-Pk, Middle, Mean, CycMean, RMS, C ycRMS, Period, Freq,Rise, Fall, RiseDelay, FallDelay, +Width, -Width, +Duty, -Duty,(UTD2052/25CL)FRR, FRF, FFR , FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, Area, CycArea, OverSht, PreSht, Phase, 34 paramet ers in total |
| Отображение измерений | Display 5 measurements at the same time |
| Разрядность частотомера | 6 bits |
| Интерфейсы | USB OTG,Pass/Fail |
| Общие характеристики | |
| Питание | 100-240VAC, 45-440Hz |
| Дисплей | 7 Дюймов TFT LCD, 800×480 |
| Цвет | Белый и Серый |
| Вес | 2.5kg |
| Размеры | 306mm×138mm×124mm |








