Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: 181120080350X
● 2 канала
● Полоса пропускания: 70 МГц.
● 56 Мбит / с (один канал)
● Скорость захвата осциллограмм 83 000 осциллограмм / с
● 256-уровневый дисплей с градацией интенсивности.
● Регулируемая временная развертка канала.
● Запись формы сигнала 65 000 кадров
● 8-дюймовый ЖК-экран TFT, WVGA (800 x 480)
● Интерфейсы: USB-хост, USB-устройство, LAN, AUX.
| Модель | UPO2072E | UPO2074E | UPO2102E | UPO2104E |
| Полоса пропускания | 70MHz | 100MHz | ||
| Число каналов | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Модель | UPO2072E |
| Полоса пропускания | 100MHz |
| Число каналов | 4 |
| Скорость выборки | 1GS/s |
| Глубина памяти | 56Mpts (на один канал) |
| Скорость захвата осциллограмм | 83,000осциллограмм/сек |
| Шкала временной развертки (с / дел) | 5нс / дел~50нс / дел |
| Входное сопротивление | (1MΩ±2%) II (20pF±3pF) |
| Вертикальный масштаб (В / дел) | 1мВ / дел~20В / дел (1MΩ) |
| Запись формы волны | 65,000 кадров |
| Режимы захвата | Edge, pulse width, runt, window, N-edge, delay, timeout,duration, setup/hold, slope, video, code |
| Операции с осциллограммой | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, редактируемые расширенные и логические операции |
| Автоматические измерения | Peak-Peak, Amplitude, Maximum, Minimum, Top, Bottom, Mean, Middle, Cycle Mean,RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, Overshoot, Preshoot, Frequency, Cycle, Rise Time,Fall Time, Positive Pulse, Negative Pulse, Positive Duty Ratio, Negative Duty Ratio,Delay A->B (Rising edge), Delay A->B (Falling edge), Delay B->A (Rising edge), Delay B->A (Falling edge). |
| Отображение измерений | 5 типов |
| Статистика измерений | Average, Max, Min, Standard Deviation, Number of Measurements |
| Разрядность частотомера | Аппаратный 6-битный (каналы по выбору) |
| Интерфейсы | USB-Host, USB-Device, LAN, AUX (Trig Out, Pass/Fail) |
| Общие характеристики | |
| Питание | 100V~240VAC, 50Hz/60Hz |
| Дисплей | 8-дюймовый ЖК-экран TFT, WVGA (800 x 480) |
| Цвет | Белый и Серый |
| Вес | 3.5 кг. |
| Размеры | 336mm×164mm×108mm |







