
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
UT81B МУЛЬТИМЕТР - ОСЦИЛОГРАФ
UT81B является цифровым мультиметром с автоматическим диапазоном с пропускной способностью 8 МГц, частотой дискретизации 40 МГц / с и интерфейсом USB.
Осциллограф:
Полоса пропускания: 8 МГц;
Частота дискретизации: 40MS / с
ЖК-дисплей 160 × 160
Автоматический диапазон
10 комплектов хранения данных
Типы триггеров: свободный ход / нормальный / одиночный выстрел
Настройки контрастности и яркости
Мультиметр:
4000, частота дискретизации 2-3 раза / с
Выбирается автоматический и ручной диапазоны
Защита от перегрузки для всех диапазонов
(1-31мин регулируется) автоматическое выключение
ЖК-подсветка
Сохранение данных
Индикация низкого заряда батареи, индикация полярности
Интерфейс USB
| Model | UT81B | |
| DMM Specifications | Range | Best Accuracy |
| DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
| AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
| DC Current (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
| AC Current (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
| Resistance (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
| Capacitance (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(3%+8) |
| Frequency (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
| Scope Specifications | Range | Best Accuracy |
| Bandwidth | 8MHz | √ |
| Real-Time Sampling Rate | 40MS/s | √ |
| Vertical Accuracy | ±(5%+1) | |
| Input Sensitivity | 20mV/div - 500V/div (1-2-5) | √ |
| Horizontal Accuracy | ±(0.01%+1) | |
| Time-Base Range | 100ns/div - 5s/div (1-2-5) | √ |
| Features | ||
| Display Count | 4000 | |
| Auto Range | √ | |
| Duty Cycle | 0.1 ~ 99.9% | √ |
| Diode | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Display | 160 x 160 Monochrome | √ |
| Trigger Types | Free Run/Normal/Single Shot | √ |
| Memory | 10 screens and setups | √ |
| Contrast and Bright Setup | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| USB Interface | √ | |
| LCD Backlight | √ | |
| Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
| General Characteristics | ||
| Power | 1.5V Batteries (R6) X 4 | |
| LCD Size | 60mm X 60 mm | |
| Product Color | Red and grey | |
| Product Net Weight | 498g | |
| Product Size | 200mm X 100mm X 48mm | |
| Standard Accessories | Batteries, Test Lead, Alligator Clip, USB Interface Cable, PC Software CD, BNC Probe | |
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |










