Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Серия UTD1000L - это экономичные приборы с функциями осциллографа и мультиметра. Это эргономичные, легкие, универсальные инструменты, разработанные для инженеров.
| Модель | UTD1025CL | UTD1050CL | UTD1025DL | UTD1050DL |
| Полоса пропускания | 25MHz | 50MHz | 25MHz | 50MHz |
| Число каналов | 1 | 2 | ||
| Скорость выборки | 250MS/s | |||
| Время нарастания | ≤14ns | ≤7ns | ≤14ns | ≤7ns |
| Вертикальный масштаб (В / дел) | 10ns/div~50s/div | 5ns/div~50s/div | 10ns/div~50s/div | 5ns/div~50s/div |
| Модель | UTD1025DL | |||
| Полоса пропускания | 25MHz | |||
| Число каналов | 2 | |||
| Скорость выборки | 250MS/s | |||
| Время нарастания | ≤14ns | |||
| Скорость записи | 12kpts | |||
| Вертикальный масштаб (В / дел) | 5mV/div~20V/div | |||
| Шкала временной развертки (с / дел) | 10ns/div~50s/div | |||
| Способы хранения | Настройка, волна, растровое изображение | |||
| Режимы захвата | Edge, pulse width, video, slope | |||
| Интерфейсы | Mini USB | |||
| Функции мультиметра |
Диапазон | Точность | ||
| Напряжение постоянного тока (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | ||
| Напряжение переменного тока (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | ||
| Постоянный ток (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | ||
| 40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | |||
| 4A | ±(1.5%+5) | |||
| Переменный ток (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | ||
| 40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | |||
| 4A | ±(2.5%+5) | |||
| Сопротивление (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1.2%+5) | ||
| 40MΩ | ±(1.5%+5) | |||
| Ёмкость (F) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | ||
| Предел показаний | 4000 | |||
| Общие характеристики | ||||
| Питание | Li-ion battery: 7.4V 3600mAh; DC adapter: 100V~240V, 50/60Hz input, 9V/4A output | |||
| Дисплей | 3.5 inches 64k TFT LCD, 320 x 240 | |||
| Цвет | Красный или Серый | |||
| Вес | 0.9 kg | |||
| Размеры | 199mm x 118 mm x 49mm | |||








