Артикул: ТПС ТСП 9502, ТСМ 9502
Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 50071-12. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 46757/1
Cертифицированы в Респ. Казахстан № KZ.02.03.05314-2013/50071-12
Cертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 5247 13
Для измерения температуры обмоток электрических машин. Может устанавливаться в пазах статора.
Схема 4
Конструктивное исполнение | Размеры, мм | НСХ | Пробивное напряжение | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур, °C | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | L | B | H | ||||||
ТСП 9502 | |||||||||
-00 | 60 | 510 | 25 | 2+0,3 | 100П | 1,5 | В | 0...+ 180 | 0,009 |
-01 | 190 | 640 | 10 | 0,010 | |||||
-02 | 190 | 17 | 0,015 | ||||||
-03 | 60 | 510 | 25 | 3 | 0,010 | ||||
-04 | 190 | 640 | 10 | 0,012 | |||||
-05 | 190 | 17 | 0,017 | ||||||
-06 | 60 | 550 | 6,8 | 2,2+0,1 | 50П | 1,5 | 0,007 | ||
-07 | 60 | 6,8 | 100П | 0,008 | |||||
-08 | 60 | 510 | 17 | 2+0,3 | 0,008 | ||||
ТСМ 9502 | |||||||||
-00 | 60 | 510 | 25 | 2+0,3 | 50М | 1,5 | С | 0...+ 180 | 0,010 |
-01 | 190 | 640 | 10 | 0,013 | |||||
-02 | 190 | 17 | 0,018 | ||||||
-03 | 60 | 510 | 25 | В | 0...+ 150 | 0,010 | |||
-04 | 190 | 640 | 10 | 0,013 | |||||
-05 | 190 | 17 | 0,018 | ||||||
-06 | 60 | 510 | 25 | 100М | 0,012 | ||||
-07 | 190 | 640 | 10 | 0,015 | |||||
-08 | 190 | 17 | 0,019 | ||||||
-09 | 60 | 510 | 25 | С | 0...+ 180 | 0,012 | |||
-10 | 190 | 640 | 10 | 0,015 | |||||
-11 | 190 | 17 | 0,019 | ||||||
-12 | 90 | 540 | 17 | 50М | 0,013 |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
ТСП 9502 | ТСМ 9502 | |
Диапазон измеряемых температур, °C | 0...+180 | 0...+180 * |
Номинальная статическая характеристика | 50П;100П | 50М; 100М |
Класс допуска | В | В; С |
Время термической реакции, с | 12 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP51 | |
Материал корпуса | ДСВ-2-0 | |
Номинальное значение a, °C-1; (W100) | 0,00391; (1,3910) | 0,00428; (1,4280) |
Устойчивость к вибрации | F3 | |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
Масса, кг не более | 0,009.0,019 | |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 200000 | |
* см. таблицы конструктивных исполнений |