Артикул: NEC G100-G120
В тепловизоры NEC G100/G120 стандартно встроена цифровая камера и есть функция наложения фото на термограмму, обе версии тепловизора могут быть поставлены без лицензии (версии тепловизора NEC G100D, G120D - 8.5Гц.), имеется автофокус.
Версия NEC G 120 дополнительно имеет функции панорамной съемки (можно соединять термограммы), возможность записи роликов, вибро сигнализацию.
Увеличенный диапазон температур от -40 °С до +500 °С (опционально расширяемый до +1500 °С), позволяющий решать широкий круг задач.
Параметр | NEC (Япония) G100 | NEC (Япония) G120 |
---|---|---|
Диапазон измерений температуры, °С | от -40°С до +500°С Высокотемпературная версия: до 1500 °С - опция) |
|
Детектор | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица 320х240 элементов | |
Порог температурной чувствительности | 0,08°С | |
Погрешность измерения температуры | ±2°С, но не менее ±2% | |
Оптическое поле зрения, по горизонтали x по вертикали, Минимальное фокусное расстояние, Пространственное разрешение IFOV | 32° x 24°(опция 16° х 18°) IFOV 1,78 мрад ( 0,87 мрад) |
|
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
Частота развертки изображения, кадров/с | 8.5 Гц или 60 Гц по доп. заказу | |
Система наведения/указания | Лазер класс 2 | |
Функции отображения | 7 палитр. До 5 измерительных точек по температуре. До 5 областей. Разность температур. Поиск максимальной и минимальной температуры. Профиль температуры Функции сигнализации: звуковая, визуальная, вибро (только G120). | |
Фокусировка | Автоматическая или ручная, минимальное расстояние 10 cм | |
Регулируемая излучательная способность | от 0,10 до 1,00 (с шагом 0,01) | |
Дисплей | 3,5” ЖК цветной дисплей, вращаемый | |
Передача данных | USB 2.0(Только передача снимков), переключаемое NTSC / PAL, Сигнализация - контакт | |
Устройство памяти | Сменная карта памяти SD (совместим с SDHC) | |
Защита от внешних воздействий | Стандарт IP54 (влаго- и пылезащищенное исполнение) Защита от удара 30g, от вибрации 3,0g | |
Источник питания | Аккумулятор (Li-ion) или от адаптера сети 220 В | |
Время автономной работы от батарей | 4 часа | |
Условия эксплуатации: Температура окружающей среды Относительная влажность |
-15 - + 45 °C 10 - 90% без конденсации |
|
Условия хранения: Диапазон окружающих температур Относительная влажность |
-40 - + 70 °C 10 - 90% без конденсации |
|
Габаритные размеры, длина x ширина x высота | 212х76х128 мм | |
Вес (вместе с батареями) не более | 0.8 кг |