Артикул: КУННН
Предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением 0,4 кВ частоты 50 Гц.
Предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением 0,4 кВ частоты 50 Гц.
Типономинал | Номинальное значение | Кол-во конд. | Кол-во кабельных вводов |
Д, мм | Ш, мм | В, мм | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряж, кВ | Мощность установки, квар | Мощность одного конд., квар | |||||||
УК1-0,4-20 У3 | 0,4 | 20 | 20 | 1 | 1 | 440 | 140 | 276 | 11 |
УК1-0,4-50 У3 | 50 | 50 | 396 | 17 | |||||
УК1-0,4-75 У3 | 75 | 75 | 516 | 22 | |||||
УК2-0,4-100 У3 | 100 | 50 | 2 | 2 | 350 | 446 | 39 | ||
УК2-0,4-120 У3 | 120 | 60 | 486 | 43 | |||||
УК2-0,4-150 У3 | 150 | 75 | 566 | 49 | |||||
УК3-0,4-150 У3 | 50 | 3 | 3 | 560 | 446 | 59 | |||
УК3-0,4-180 У3 | 180 | 60 | 486 | 65 | |||||
УК3-0,4-225 У3 | 225 | 75 | 566 | 74 | |||||
УК4-0,4-240 У3 | 240 | 60 | 4 | 4 | 760 | 486 | 87 | ||
УК4-0,4-300 У3 | 300 | 75 | 566 | 99 |
Устанавливаются на горизонтальные полы. Комплектуются трехфазными конденсаторами типа КПС, расположенными на одном основании.
Выводы конденсаторов защищены съёмными кожухами.
Кожух имеет отверстие под кабельный ввод и скобы для крепления кабеля.
Конденсаторы не содержат пропитывающей жидкости («сухие»), пожаро-взрывобезопасны. Поставляются в комплекте со съемными наружными разрядными резисторами. Диэлектрическая система конденсатора выполнена на основе металлизированной полипропиленовой пленки, восстанавливающей свои диэлектрические свойства после местного пробоя диэлектрика (самовосстановление).
Вид климатического исполнения | У3 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур | от - 45 °С до + 40 °С |
Степень защиты | IP32 по ГОСТ 14254-96 |
Типономинал | Номинальное значение | Д, мм | Ш, мм | В, мм | Масса, кг, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, кВ | Мощность установки, квар | |||||
УК-0,4-20 У3 | 0,4 | 20 | 650 | 220 | 800 | 50 |
УК-0,4-50 У3 | 50 | |||||
УК-0,4-75 У3 | 75 | |||||
УК-0,4-100 У3 | 100 | 450 | 470 | 1650 | 100 | |
УК-0,4-120 У3 | 120 | 115 | ||||
УК-0,4-150 У3 | 150 | |||||
УК-0,4-180 У3 | 180 | 130 | ||||
УК-0,4-225 У3 | 225 | 140 | ||||
УК-0,4-240 У3 | 240 | |||||
УК-0,4-300 У3 | 300 | 155 |
Конденсаторные установки мощностью до 75 квар включительно изготавливаются в металлических шкафах, обеспечивают кабельный ввод сверху или снизу. Монтируются на вертикальные стены. Комплектуются конденсаторными блоками на основе конденсаторных элементов для конденсаторов типа КПС, магнитными пускателями и плавкими предохранителями (или автоматическими выключателями).
Вид климатического исполнения | У3 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур | от - 45 °С до + 40 °С |
Степень защиты | IP21 по ГОСТ 14254-96 |