Артикул: КТП КТХАС, КТХКС
Для измерения температуры жидких и газообразных сред, твердых тел.
Для термопреобразователей, выполненных из кабеля КТХАСп, допускается кратковременное применение при температуре до 1000°C.
При заказе необходимо указывать длину погружаемой части термопреобразователя.
Конструктивное исполнение | Тип | Рис. | НСХ | Исполнение рабочего спая | D | L | l1 | Материал оболочки | Диапазон измеряемых температур,°С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.086-00 | KTXAC-И KTXACП-И |
1 | ХА(К) | ИЗОЛИРОВАН | 0,5 | до 10000 | 10 | Сталь ХН78Т; 08Х18Н10Т |
-40…+800 (для КТХАСП до 1000 кратковременно) |
-01 | 1,0 | ||||||||
-02 | 1,5 | 100 | |||||||
-03 | 3,0 | ||||||||
-04 | 4,0 | ||||||||
-05 | 4,5 | ||||||||
-06 | 5,0 | ||||||||
-07 | 6,0 | ||||||||
-08 | 7,2 | ||||||||
-09 | KTXAC-Н
KTXACП-Н |
2 | НЕ ИЗОЛИРОВАН | 0,5 | 10 | ||||
-10 | 1,0 | ||||||||
-11 | 1,5 | 100 | |||||||
-12 | 3,0 | ||||||||
-13 | 4,0 | ||||||||
-14 | 4,5 | ||||||||
-15 | 5,0 | ||||||||
-16 | 6,0 | ||||||||
-17 | 7,2 |
Конструктивное исполнение | Тип | Рис. | НСХ | Исполнение рабочего спая | D | L | l1 | Материал оболочки | Диапазон измеряемых температур,°С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.086-18 | KTXКC-И | 1 | ХК(L) | ИЗОЛИРОВАН | 0,5 | до 10000 | 10 | Сталь 08Х18Н10Т |
-40…+600 |
-19 | 1,0 | ||||||||
-20 | 1,5 | 100 | |||||||
-21 | 3,0 | ||||||||
-22 | 4,0 | ||||||||
-23 | 4,6 | ||||||||
-24 | 5,0 | ||||||||
-25 | 6,0 | ||||||||
-26 | 7,2 | ||||||||
-27 | KTХКC-Н | 2 | НЕ ИЗОЛИРОВАН | 0,5 | 10 | ||||
-28 | 1,0 | ||||||||
-29 | 1,5 | 100 | |||||||
-30 | 3,0 | ||||||||
-31 | 4,0 | ||||||||
-32 | 4,6 | ||||||||
-33 | 5,0 | ||||||||
-34 | 6,0 | ||||||||
-35 | 7,2 |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
КТХАС | КТХКС | |
Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+800 | -40…+600 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) | ХК(L) |
Класс допуска | 2 | |
Показатель тепловой инерции, с | 5 | |
Материал защитной арматуры | Сталь ХН78Т; 08Х18Н10Т |
Ст.08Х18Н10Т |
Исполнение рабочего спая | изолирован, не изолирован |