Стационарный одноканальный прибор для непрерывного контроля концентрации газа в рабочей зоне. Обеспечивает высокий уровень противоаварийной защиты в зонах, где возможно превышение концентрации горючих и токсичных веществ, а также превышение/снижение концентрации кислорода.
Газоанализаторы "Сенсон-СВ" выпускаются во взрывозащищенном исполнении"искробезопасная цепь". Область применения ГА – взрывоопасные зоны классов 1 и 2, в которых при нормальной эксплуатации электрооборудования и/или в случае возникновения аварии возможно образование взрывоопасных газовых смесей:
Пластиковый корпус, нет интерфейса RS-485.
| № | Наименование | Контролируемый газ | Диапазон концентраций | Тип сенсора |
|---|---|---|---|---|
| Сенсон-СВ-5022 — ТЦВА.413735.022 | ||||
| 1 | Сенсон-СВ-5022-С2Н5ОН | C2H5OH | 50– 5000 мг/м3 | ТК |
| 2 | Сенсон-СВ-5022-Сl2 | Cl2 | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 3 | Сенсон-СВ-5022-Н2СО | H2CO | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 4 | Сенсон-СВ-5022-СО | СО | 0,1 – 300 мг/м3 | ЭХ |
| 5 | Сенсон-СВ-5022-СО2 | СО2 | 0,01 – 5 % об | ОП |
| 6 | Сенсон-СВ-5022-СН -ОП | С2–С10 | 50 – 3000 мг/м3 | ОП |
| 7 | Сенсон-СВ-5022-СН-ТК | С2–С10 | 0,05 – 1 % об. | ТК |
| 8 | Сенсон-СВ-5022-SО2 | SO2 | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 9 | Сенсон-СВ-5022-Н2S | H2S | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 10 | Сенсон-СВ-5022-С3Н8 | C3H8 | 0,001 – 2 % об. | ТК |
| 11 | Сенсон-СВ-5022-СН3ОН | CH3OH | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 12 | Сенсон-СВ-5022-СН4 -ОП | CH4 | 1 – 100 % об. | ОП |
| 13 | Сенсон-СВ-5022-СН4 -ТК | CH4 | 0,01 – 5 % об. | ТК |
| 14 | Сенсон-СВ-5022- О2 | 02 | 0,1 - 30% об. | ЭХ |
| 15 | Сенсон-СВ-5022-НСl | HCl | 0,01 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 16 | Сенсон-СВ-5022-Н2-ЭХ | H2 | 0,1 – 4 % об. | ЭХ |
| 17 | Сенсон-СВ-5022- Н2 -ТК | H2 | 0,1 – 4 % об. | ТК |
| 18 | Сенсон-СВ-50202- NН3 | NH3 | 0,1 – 200 мг/м3 | ЭХ |
| 19 | Сенсон-СВ-5022-NО | NO2 | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| 20 | Сенсон-СВ-5022-NО2 | NO2 | 0,1 – 30 мг/м3 | ЭХ |
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ % | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Формула | ||
| Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 500 мг/м³ | ±10 | ||
| Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 200 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1500 мг/м³ | ±10 | ||
| Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1000 мг/м³ | ±10 | ||
| Углеводороды | С2–С10 | от 50 до 3000 мг/м³ | ±25 |
| от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
| Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м³ | ±25 |
| Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 |
| Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/м³ | ±20 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
| Кислород | 02 | от 0,01 – 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
| Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| от10 до 3000 мг/м³ | ±10 | ||
| Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±20 |
| Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
| Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 |
| Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
| от 1 до 200 мг/м³ | ±10 | ||
| Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±25 |
| Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/м³ | ±25 |
| Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
Производитель: НИИИТ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях (δ) | см. РЭ |
| Материалы корпуса: | |
| - Пластик | |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С | не более 0,2 δ |
| Дополнительная погрешность от изменения влажности окружающей среды на каждые 10% | не более 0,2 δ |
| Время срабатывания сигнализации Т(0,9) при нормальных условиях без пробоотборного зонда (зависит от типа сенсора): | не более 10 с |
| Срок службы сенсоров (среднестатистический) | до 3 лет |
| Габаритные размеры | 130 × 144 × 55 мм |
| Масса | 450 г |
| Периодичность поверки | 1 раз 12 мес. |
| Уровень взрывозащиты | 1Ex ia d IIС T4 Gb Х |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP66 |
| Средний срок службы ГА | 10 лет |
| Типы сенсоров | Оптические, Полупроводниковые, Термокаталитические, Электрохимические |
| Выходные сигналы: | |
| • аналоговый | "Токовая петля 4-20 мА" |
| • электронные реле "сухой контакт" | Нормально-разомкнутые ("Порог 1", и "Порог 2") 150 мА, до 27В 9посстоянный или переменный ток) |
| • электронные реле "сухой контакт" | Нормально-замкнутое ("Неисправность") 150 мА, 27 В (постоянный или переменный ток) |
| Давление | 84–120 кПа |
| Относительная влажность | До 95%, без конденсации влаги |
| Температура окружающей среды | -30...+50°С |
| Потребляемая электрическая мощность | 2,5 Вт |
| Напряжение электропитания: | |
| - номинальное | 24 В постоянного тока |
| - диапазон | 18–27 В постоянного тока |
| Наименование | Наличие в комплекте поставки |
|---|---|
| Адаптер питания 0,5 А 220/12 В | Не входит в комплект поставки |
| Приспособление для поверки, комплект | Не входит в комплект поставки |
| Комплект для монтажа на стену: кронштейн, шайба и кольцо заземления | Не входит в комплект поставки |
| Преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК | Не входит в комплект поставки |
| Преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК | Не входит в комплект поставки |
| Выносной блок реле | Не входит в комплект поставки |