Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред, в том числе деаэрированных.
Оперативный контроль водно-химических режимов на объектах тепловой, атомной энергетики.
Производитель: Взор
Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Дискретность | Точность | |
КРК, мг/ дм3 | 0-20 | 0,001 | ±(0,003+0,04*А) |
Температура, °С | 0-50 | 0,1 | ±0,3 |
А – измеренное значение | |||
Блок преобразовательный | Датчик с кюветой | ||
Габаритные размеры, мм | 85*155*35 | Ø18*40*121 | |
Вес, г | 300 | 220 | |
Электропитание | От двух элементов типа АА | ||
Требования к среде: | |||
Температура, °С | 0-50 | ||
Скорость протока воды через кювету проточную, дм3/ мин |
0,4-0,8 | ||
Давление, МПа | Не более 0,05 | ||
Гарантия 24 месяца |