
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
UT363-BT - измеритель скорости ветра (Анемометр) с bluetooth
Наша окружающая среда серьезно пострадала от быстрого экономического роста и индустриализации в современном обществе. Охрана окружающей среды - самая сложная проблема, с которой люди сталкиваются сегодня. Экологические показатели - такие как температура, влажность, освещенность, шум, пыль, CO, CO2, являются важными данными для обеспечения здоровой среды обитания. UNI-T стремится к защите окружающей среды, предлагая множество профессиональных и всесторонних экологических тестеров. Эти приборы выводят аудио / визуальные оповещения, когда параметры окружающей среды выходят за пределы нормального диапазона
UT363 / UT363BT - мини-измерители скорости и температуры ветра. UT363 и UT363BT могут измерять скорость ветра до 30 м / с
и 45 м / с соответственно. UT363BT может передавать данные измерений через Bluetooth в специальное мобильное приложение UNI-T (iENV) для дальнейшего анализа, хранения и экспорта. iENV можно загрузить из Google Play, Apple Store или веб-сайта UNI-T с помощью поиска «iENV».
| Specifications | UT363 BT |
| Wind speed | 0~30m/s |
| Wind speed accuracy | ±(5%rdg+0.5) |
| Wind speed resolution | 0.1m/s |
| Temperature | -10~50℃ |
| 14~122℉ | |
| Temperature accuracy | ±2℃/±4℉ |
| Temperature resolution | 0.1℃/0.2℉ |
| Wind scale | Level 0~12 |
| Wind scale accuracy | ±1 |
| Sampling rate | 0.5s |
| Features | |
| APP | √ |
| Bluetooth® | √ |
| Overload indication (>45m/s) | OL |
| MAX/AVG | √ |
| Data hold | √ |
| LCD backlight | √ |
| Auto power off | 5 min |
| Low battery indication | 3V~3.5V |
| General Characterisitics | |
| Power | 1.5V battery (R03) x 3 |
| Display | 32mm x 26mm |
| Product color | Red and grey |
| Product net weight | 118g |
| Product size | 160mm x 50mm x 28mm |
| Standard accessories | Batteries |
| Standard individual packing | Blister, English manual |
| Specifications | UT363 | UT363 BT |
| Wind speed | 0~30m/s | 0~30m/s |
| Wind speed accuracy | ±(5%rdg+0.5) | ±(5%rdg+0.5) |
| Wind speed resolution | 0.1m/s | 0.1m/s |
| Temperature | -10~50℃ | -10~50℃ |
| 14~122℉ | 14~122℉ | |
| Temperature accuracy | ±2℃/±4℉ | ±2℃/±4℉ |
| Temperature resolution | 0.1℃/0.2℉ | 0.1℃/0.2℉ |
| Wind scale | Level 0~12 | Level 0~12 |
| Wind scale accuracy | ±1 | ±1 |
| Sampling rate | 0.5s | 0.5s |
| Features | ||
| APP | √ | |
| Bluetooth® | √ | |
| Overload indication (>45m/s) | OL | OL |
| MAX/AVG | √ | √ |
| Data hold | √ | √ |
| LCD backlight | √ | √ |
| Auto power off | 5 min | 5 min |
| Low battery indication | 3V~3.5V | 3V~3.5V |
| General Characterisitics | ||
| Power | 1.5V battery (R03) x 3 | |
| Display | 32mm x 26mm | |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 118g | |
| Product size | 160mm x 50mm x 28mm | |
| Standard accessories | Batteries | |
| Standard individual packing | Blister, English manual | |







