Токовые клещи  PM2128
Инструкция по эксплуатации
 
| Описание:   | 
| Спецификация: 
   | 
| Параметры: 
| Наименование | Диапозон измерений
 | Погрешность
 |  
| DC Voltage | 6V//60V/ 600V / 1000V | +/- (1.0% + 3) |  
| AC Voltage | 6V/60V/600V/1000V | +/- (1.2% + 3) |  
| DC Current | 60A/600A | +/- (3.0% + 5) |  
| 1000A | +/- (3.0% +5) |  
| AC Current | 60A/600A | +/- (3.0% + 5) |  
| 1000A | +/- (3.0% + 5) |  
| Resistance | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ /60MOhm | +/- (1.0% + 3) |  
| Capacitance | 100nF /1000nF /10uF / 100uF / 1000uF/10mF | +/- (3.0% + 3) |  
| Frequency | 10Hz~10kHz | +/- (0.5% +2) |  
| DC uA | 200uA | +/-(1.5%+3) |  
| LowZ | DCV:1000V | +/- (1.0% + 10) |  
| ACV:1000V | +/-(2.0%+20) |  
| Temperature(Deg. C / Deg. F)
 | -20 Deg. C ~ 1000 Deg. C | +/- (2.0% + 2) |  
| -4 Deg. F ~ 1832 Deg. F | +/- (2.0% + 2) |  
| Features |  
| Display | 6000Counts |  
| Analogue bar graph | Yes |  
| Auto and Manual Range | Yes |  
| True RMS | Yes |  
| Data Hold | Yes |  
| Work Light | Yes |  
| Back Light | Yes |  
| Relative Measurement | Yes |  
| Continuity | Yes |  
| Back Light | Yes |  
| VFD | Yes |  | 
| Комплектация 
Pens  Level: 1000V 10A*1Use Manual*1Battery  1.5V AAA battery*3Cloth bag*1K-Type*1 
   
   |