Токовые клещи  PM2001F
Инструкция по эксплуатации
 
| Описание:   | 
| Спецификация: 
 
| Specifications | Range | Accuracy |  
| MS2001 | MS2001C | MS2001F |  
| DC Voltage | 1000V | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) |  
| AC Voltage | 750V | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) |  
| AC Current | 20A/200A | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) |  
| 1000A | ±(2.0%+7) | ±(2.0%+7) | ±(2.0%+7) |  
| Resistance | 200Ω/2000Ω | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |  
| Temperature(°C) | -20°C~750°C |  | ±(1.0%+5) |  |  
| Frequency | 2kHz |  |  | ±(1.0%+2) |  
| Feature |  
|  | MS2001 | MS2001C |  
| Display | 2000 Counts | 2000 Counts |  
| Data hold | √ | √ |  
| Diode | √ |  |  
| Continuity | √ | √ |  
| Back light | √ | √ |  
| General |  
| Power supply | 9V 6F22 Battery(not included this order) |  
| Weight | Approx. 410g |  
| Size | 250mmx99mmx43mm |  
| Jaw Size | ?42mm |  
| Safety Rating | CE CAT.II1000V CAT.III600V RoHS |  | 
| Параметры: | 
| Комплектация   
Operator's instruction mannalSet of test leads"K" type thermocoupleGift box9 volt battery NEDA 1604 6F 22 006P type |