Корзина пуста	    
	     
    
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии "Энергомонитор-3.3Т1" предназначены для:
| Измеряемые величины | Диапазон измерений | Основная погрешность измерений | |
|---|---|---|---|
| Класс точности 0,02 | Класс точности 0,05 | ||
| Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения | от 0,1 до 960 В (Uн=1,2,5,10,30,60,120,240,480,800 В) | ±0,01% | ±0,02% | 
| Действующее (среднеквадратическое) значение переменного тока | от 5 мА до 120 А (Iн= 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100 А) | ±0,01% | ±0,02% | 
| от 50 мА до 4500 тА (Iн = 10; 100; 1000; 300; 3000 А) | ±0,2 ... 2,0% (зависит от вида клещей) | ||
| Фазовый угол между фазными напряжениями первых гармоник | от 0° до 360° | Абсолютная ±0,01° | |
| Фазовый угол между напряжением и током первой гармоники одной фазы | от 0° до 360° | ||
| Активная электрическая мощность | от 0,01Uн до 1,5Uн, Кр=1 0,1Iн≤ I <1,5Iн | Относительная | |
| ±0,015% | ±0,05% | ||
| Реактивная электрическая мощность | от 0,05Iн Uн до 1,5Iн · 1,2Uн вар КQ =1 | Относительная | |
| ±0,03% | ±0,05% | ||
| КQ = 0,45L...0...-0,45С | ±0,05% | ±0,1% | |
| Коэффициент мощности | от -1,0 до +1,0 | Абсолютная | |
| ±0,001 | |||
| Частота переменного тока | от 40 до 70 Гц | Абсолютная | |
| ±0,001 Гц | ±0,003 Гц | ||
| Коэффициент несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательности | от 0 до 50 % | Абсолютная ±0,05 | |
| Коэффициенты искажения синусоидальности кривой и n-й нармонической составляющей напряжения и тока (n от 2 до 50) | от 0 до 49,9% | Абсолютная ±0,003% (Коэффициент <1,0 %) | |
| Относительная ±0,3% (Коэффициент ≥ 1,0%) | |||
| Коэффициенты интергармонической составляющей напряжения и тока (от 0,5 до 50,5) | от 0 до 49,9% | Абсолютная ±0,006% (Коэффициент <1,0 %) | |
| Относительная ±0,6% (Коэффициент ≥ 1,0%) | |||
| Амплитудная погрешность измерительных трансформаторов тока и напряжения δ | от 0,2 до 20% | Абсолютная | |
| ±0,002% | ±0,005% | ||
| Угловая погрешность измерительных трансформаторов тока и напряжения Δ | от 0,1′ до 180º | ±0,1′ | ±0,2′ | 
| Кратковременная доза фликера | от 0,25 до 10 | Относительная 5,0%(ΔU/U≤20%) | |






