Корзина пуста
Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: МПК ГАЗОТЕСТ
(*) поставляется по отдельному заказу.
Измеряемый или вычисляемый параметр | Диапазон измерений | Погрешность |
---|---|---|
Моноксид углерода CO | 0...1000 ppm { 1250 мг/м3 } | |
От 0 до 300 ppm | ±30 ppm | |
От 300 до 1000 ppm | ±10 % отн. | |
Диоксид серы SO2 | 0...1000 ppm { 2850 мг/м3 } | |
От 0 до 400 ppm | ±40 ppm | |
От 400 до 1000 ppm | ±10 % отн. | |
Кислород O2 | 0...21 % | |
от 0 до 5 % | ±0.2 % абс. | |
от 5 до 21 % | ±0.4 % абс. | |
Оксид азота NO | 0...400 ppm { 536 мг/м3 } | |
от 0 до 250 ppm | ±25 ppm | |
от 250 до 400 ppm | ±10 % отн. | |
Диоксид азота NO2 | 0...150 ppm { 307,5 мг/м3 } | |
от 0 до 30 ppm | ±6 ppm | |
От 30 до 150 ppm | ±20 % отн. | |
Измерение температуры газа | 0...500 оC | |
от 0 до 100 оC | ±3 оC | |
от 100 до 500 оC | ±3 % отн. | |
Измерение температуры воздуха | 0...50 оC | ±1 оC |
Измерение разрежения/давления | -500...0...+ 500 мм вод.ст. (-50...0...+50 hPa) |
|
От –140 до + 140 мм вод.ст. | ± 7 мм | |
От –500 до -140 мм вод.ст. и от +140 до + 500 мм вод.ст. |
±5 % отн. | |
Вычисление: | ||
Сумма оксидов азота NOx | 0…1200 мг/м3 | ±10 % |
Диоксид углерода CO2 | 0,1...20 % | ±10 % |
Коэффициент избытка воздуха ALFA (α) | 1...99.9 | - |
Условный КПД ETA (η) | 0...99.9 % | - |