Корзина пуста

Телефон : +7 952 943 8485
Email: sale@pribor-ru.com
Артикул: ИУЭИ П3-41
Измеритель П3-41 разработан с целью обнаружения и контроля биологически опасных уровней электромагнитных излучений напряженности, плотности потока энергии и экспозиции для обеспечения выполнения требований Общего Технического Регламента об электромагнитной совместимости и безопасности, действующего в странах Европейского Союза и РФ.
Измеритель предназначен для выполнения измерений в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами Госкомэпиднадзора РФ:
Удовлетворяет требованиям национальных и международных стандартов:
Производитель: НТМ-Защита
| Тип антенны преобразователя (АП) | АП-1 (ППЭ) | АП-2(ППЭ) | АП-3(Е) | АП-4(Е) | АП-5 (Н) | АП-6(ППЭ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон частот | (0,3 - 40) ГГц | (0,3 - 40) ГГц | (0,01-300) МГц | (0,01-300) МГц | (0,01-50) МГц | (0,5-5640) МГц |
| Пределы измерения плотности потока энергии, мкВт/см2 | 0,26-100000 | 10-1000000 для (0,3-5,6) ГГц (2,5-300000) для (5,6-40)ГГц |
1-100000 для (0,5-2000) МГц (0,26-24000) для (2,0-5,64)ГГц |
|||
| Пределы измерения напряженности электрического поля (Е), В/м | (2,5-800) для (10-30) кГц (0,5-550) для (0,03-300) МГц |
(15-1500) для (10-30) кГц (10-1500) для (0,03-300) МГц |
||||
| Пределы измерения напряженности магнитного поля (Н), А/м | (0,2-40) для (10-30) кГц (0,05-20) для (0,03-50) МГц |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ППЭ и среднеквадратичного значения напряженности электрического (магнитного) поля известной частоты | ±2,4 дБ |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерителя, обусловленной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной в пределах рабочих температур на каждые 10 гр.C. не более: | |
| для АП-1 и АП-2 | ±0,6 дБ |
| для АП-3, АП-4, АП-5 и АП-6 | ±1,0 дБ |
| для АП-1 | 4 дБ в диапазоне от 0,3 до 11,5 ГГц и 9 дБ в диапазоне частот от 11,5 до 40 ГГц |
| для АП-2 | 4 дБ в диапазоне от 0,3 до 5,6 ГГц и 12 дБ в диапазоне частот от 5,6 до 40 ГГц |
| для АП-3 | 12 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц, 9 дБ в диапазоне частот от 30 до 100 кГц и 5 дБ в диапазоне от 0,1 до 300 МГц |
| для АП-4 | 9 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц и 6 дБ в диапазоне частот от 0,03 до 300 МГц |
| для АП-5 | 13 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц и 8 дБ в диапазоне частот от 0,03 до 50 МГц |
| для АП-6 | 5 дБ в диапазоне частот от 0,5 до 2000 МГц и 9 дБ в диапазоне частот от 2000 до 5640 МГц |
| АП-1 и АП-2 | ф 63х285 мм |
| АП-3, АП-4, АП-5 и АП-6 | ф 83х311 мм |
| АП-1, АП-2 | 0,14 кг |
| АП-3, АП-4, АП-6 | 0,21 кг |
| АП-5 | 0,3 кг |
| Результаты измерения, выводимые на индикатор (с подсветкой в темноте): |
|
| Дополнительные функции | отображение средних и максимальных значений напряженности поля за 8 часов работы на ПЭВМ через волоконно-оптический кабель с привязкой к реальному масштабу времени |
| Функции предупреждения | визуальное и звуковое оповещение при достижении одного из допустимых значений напряженности, ППЭ или экспозиции, вводимых пользователем в процессор |
| Калибровка | автоматическая |
| Оптическая развязка П3-41 от ПЭВМ | Двойной оптический кабель от 10 до 100 м. Сопряжение с ПЭВМ через через USB – порт. |
| Питание | 2 аккумуляторных батареи типоразмера AA емкостью 2,85 A*ч |
| Время непрерывной работы | не менее 24 ч |
| Наименование: | Кол-во: | Примечание: |
|---|---|---|
| АП-1(ППЭ) | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| АП-2(ППЭ) | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| АП-3(Е) | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| АП-4(Е) | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| АП-5(Н) | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| АП-6(ППЭ) | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| Устройство измерительное | ||
| Кабель оптоволоконный | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| Устройство сопряжения | 1 | Поставляется по требованию Заказчика |
| Футляр | 1 | |
| Чехол | 1 | |
| Ящик | 1 | |
| Пакет | 1 | |
| Устройство зарядное | 1 | |
| Диск с программой | 1 | |
| Руководство по эксплуатации | 1 | |
| Формуляр | 1 | |
| Методика поверки | 1 | |
| Свидетельство о поверке | 1 | |
| Упаковочный чертеж | 1 |




